
⚽ カテゴリから探す
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 今日 10:12 | プレミアリーグ | マンチェスター・C | 3-1 終了 | ウェストハム |
| 昨日 10:12 | プレミアリーグ | リヴァプール | 2-0 終了 | ウルブス |
| 8月7日 10:12 | ラリーガ | レアル・マドリード | 2-1 終了 | バルセロナ |
| 8月6日 10:12 | セリエ A | インテル | 1-1 終了 | AC ミラン |
| 8月5日 10:12 | ブンデスリーガ | バイエルン | 4-0 終了 | ドルトムント |
| 8月4日 10:12 | リーグ・アン | PSG | 3-0 終了 | マルセイユ |
| 明日 10:12 | プレミアリーグ | アーセナル | vs23:00 | チェルシー |
| 8月11日 10:12 | ラリーガ | アトレティコ | vs翌日 21:00 | セビリア |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サン・ジロワーズ | サン・ジロワーズ | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2 | クラブ・ブルージュ | クラブ・ブルージュ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | セルクル・ブルージュ | セルクル・ブルージュ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | スタンダール | スタンダール | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | ロンメルSK | ロンメルSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | シント=トロイデン | シント=トロイデン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | アンデルレヒト | アンデルレヒト | |||||||
| 7 | アントワープ | アントワープ | |||||||
| 7 | シャルルロワ | シャルルロワ | |||||||
| 7 | ゲンク | ゲンク | |||||||
| 7 | ヘント | ヘント | |||||||
| 7 | ベフェレン | ベフェレン | |||||||
| 7 | ルーヴェン | ルーヴェン | |||||||
| 7 | メヘレン | メヘレン | |||||||
| 7 | ラ・ルヴィエール | ラ・ルヴィエール | |||||||
| 7 | ズルテ・ワレへム | ズルテ・ワレへム | |||||||
| 17 | コルトレイク | コルトレイク | 1 | 1 | 3 | ||||
| 18 | ウェステルロー | ウェステルロー | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクセルシオール | エクセルシオール | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | ゴーアヘッド | ゴーアヘッド | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | AZ | AZ | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | テルスター | テルスター | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5 | フォルトゥナ | フォルトゥナ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | PSV | PSV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | アヤックス | アヤックス | |||||||
| 7 | フェイエノールト | フェイエノールト | |||||||
| 7 | フローニンゲン | フローニンゲン | |||||||
| 7 | ヘーレンフェーン | ヘーレンフェーン | |||||||
| 7 | スパルタ | スパルタ | |||||||
| 7 | トゥウェンテ | トゥウェンテ | |||||||
| 7 | ユトレヒト | ユトレヒト | |||||||
| 7 | ズウォレ | ズウォレ | |||||||
| 15 | NECナイメヘン | NECナイメヘン | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | デンハーグ | デンハーグ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | ヴィレムⅡ | ヴィレムⅡ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | カンブール | カンブール | 1 | 1 | 4 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アロウカ | アロウカ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | マリティモ | マリティモ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | エストレラ | エストレラ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | スポルティング | スポルティング | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | エストリル | エストリル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ファマリカン | ファマリカン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | アカデミコ | アカデミコ | |||||||
| 7 | ベンフィカ | ベンフィカ | |||||||
| 7 | ブラガ | ブラガ | |||||||
| 7 | アルベルサ | アルベルサ | |||||||
| 7 | ジル・ヴィセンテ | ジル・ヴィセンテ | |||||||
| 7 | モレイレンセ | モレイレンセ | |||||||
| 7 | ナシオナル | ナシオナル | |||||||
| 7 | ポルト | ポルト | |||||||
| 7 | リオ・アヴェ | リオ・アヴェ | |||||||
| 7 | サンタクララ | サンタクララ | |||||||
| 17 | カーザ・ピア | カーザ・ピア | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | ギマラインス | ギマラインス | 1 | 1 | 1 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セント・ミレン | セント・ミレン | 6 | 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | ダンディーFC | ダンディーFC | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | マザーウェル | マザーウェル | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | セルティック | セルティック | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | S・ジョンストン | S・ジョンストン | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | アバディーン | アバディーン | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ダンディー・U | ダンディー・U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | レンジャーズ | レンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | キルマーノック | キルマーノック | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 10 | ハーツ | ハーツ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | ハイバーニアン | ハイバーニアン | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | フォルカーク | フォルカーク | 1 | 1 | 2 |
CL 出場
EL 出場
降格






















































































