斉藤 光毅

🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 2001年8月10日(23歳)
📏 身長 - 170cm
⚖️ 体重 - 61kg
👤 斉藤 光毅(クイーンズパーク・レンジャーズ MF 背番号14)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、クイーンズパーク・レンジャーズでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 斉藤 光毅
- チーム名
- クイーンズパーク・レンジャーズ
- チーム名
- QPR
- 背番号
- 14
- ポジション
- MF
選手紹介
緩急をつけた切れ味鋭いドリブルを武器とするアタッカー。横浜FCのアカデミー出身で、2018年3月には当時高校2年生ながらトップチームに2種登録された。同年7月にはJ2・岐阜戦で16歳にしてクラブ史上最年少のトップチームデビューを果たし、元日本代表FW三浦知良との35歳差2トップで話題にもなった。 21年にベルギー2部のロンメルSKへ完全移籍すると、2年目の21-22シーズンの開幕戦(ワースラント=ベフェレン戦)で初ゴールをマークした。22年は期限付きでオランダのスパルタ・ロッテルダムに加入。同年9月のFCフォレンダム戦で公式戦デビューを果たし、2アシストを記録すると、2022-23シーズンはリーグ戦26試合に出場し、7ゴールをマーク。翌年2023-24シーズンも主力として働き、リーグ戦21試合に出場して3ゴールを挙げた。 24年夏に行われたパリ五輪には背番号10を背負って日本代表に選出されると、4試合中3試合にスタメン出場して2アシストを記録した。同年8月にイングランド2部のQPR(クイーンズ・パーク・レンジャーズ)に加入した。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | 0/0 | 32 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | ウェストブロミッジ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | シェフィールド・U(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 |
8/24 | プリマス(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/30 | ルートンタウン(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/14 | シェフィールド・W(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/21 | ミルウォール(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/28 | ブラックバーン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/1 | ハル・C(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/5 | ダービー(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/19 | ポーツマス(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/22 | コベントリー・C(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/26 | バーンリー(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/2 | サンダーランド(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/5 | ミドルズブラ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/9 | リーズ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/23 | ストーク・C(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/27 | カーディフ・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/30 | ワトフォード(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/7 | ノリッジ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/11 | オックスフォード・U(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 |
12/14 | ブリストル・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/21 | プレストン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/26 | スウォンジー・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/29 | ノリッジ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/1 | ワトフォード(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/6 | ルートンタウン(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/18 | プリマス(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/21 | ハル・C(A) | 途中出場- | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/25 | シェフィールド・W(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/1 | ミルウォール(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/4 | ブラックバーン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/11 | コベントリー・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/14 | ダービー(H) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/22 | ポーツマス(A) | ||||||
3/1 | シェフィールド・U(H) | ||||||
3/8 | ウェストブロミッジ(A) | ||||||
3/11 | ミドルズブラ(A) | ||||||
3/15 | リーズ(H) | ||||||
3/29 | ストーク・C(A) | ||||||
4/5 | カーディフ・C(H) | ||||||
4/9 | オックスフォード・U(A) | ||||||
4/12 | ブリストル・C(H) | ||||||
4/18 | プレストン(A) | ||||||
4/21 | スウォンジー・C(H) | ||||||
4/26 | バーンリー(H) | ||||||
5/3 | サンダーランド(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。斉藤 光毅原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。