菅原 由勢
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 2000年6月28日(24歳)
📏 身長 - 179cm
⚖️ 体重 - 69kg
👤 菅原 由勢(サウサンプトン DF 背番号16)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、サウサンプトンでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 菅原 由勢
- チーム名
- サウサンプトン
- チーム名
- Southampton
- 背番号
- 16
- ポジション
- DF
選手紹介
テクニックと身体能力、さらにクレバーさも兼ね備えたDFで、センターバック(CB)や右サイドバック、ボランチ、右ウイングとしてもプレーできるオールラウンダー。 U-15から名古屋グランパスに在籍。2018年、2種登録されると開幕戦でCBとしてスタメンフル出場し、プロデビューを果たす。同年4月にはクラブ史上最年少となる17歳10カ月でプロ契約を結んだ。 各年代の日本代表にも名を連ねており、19年5~6月にはU-20日本代表の一員として、ポーランドで行われたU-20ワールドカップに出場。大会後にオランダ・エールディビジのAZに移籍を果たすと、AZは20年2月に買取オプションを行使して2025年夏までの5年契約を締結。24年7月、4年契約でサウサンプトンへの完全移籍が決まった。 23年からは日本代表でもスタメンで起用されている。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 2/0 | 10 | 670 | 14.3 | 0.134 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/17 | ニューカッスル(A) | スタメン出場 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/24 | フォレスト(H) | スタメン出場 72分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/31 | ブレントフォード(A) | スタメン出場 90分 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
9/14 | マンチェスター・U(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
9/21 | イプスウィッチ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/30 | ボーンマス(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
10/5 | アーセナル(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/19 | レスター(H) | スタメン出場 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
10/26 | マンチェスター・C(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/2 | エヴァートン(H) | 途中出場11分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
11/9 | ウルヴァーハンプトン(A) | 途中出場30分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
11/24 | リヴァプール(H) | ||||||
11/29 | ブライトン(A) | ||||||
12/4 | チェルシー(H) | ||||||
12/7 | アストン・ヴィラ(A) | ||||||
12/15 | トッテナム(H) | ||||||
12/22 | フラム(A) | ||||||
12/26 | ウェストハム(H) | ||||||
12/29 | クリスタル・パレス(A) | ||||||
1/4 | ブレントフォード(H) | ||||||
1/16 | マンチェスター・U(A) | ||||||
1/19 | フォレスト(A) | ||||||
1/25 | ニューカッスル(H) | ||||||
2/1 | イプスウィッチ(A) | ||||||
2/15 | ボーンマス(H) | ||||||
2/22 | ブライトン(H) | ||||||
2/26 | チェルシー(A) | ||||||
3/8 | リヴァプール(A) | ||||||
3/15 | ウルヴァーハンプトン(H) | ||||||
4/2 | クリスタル・パレス(H) | ||||||
4/5 | トッテナム(A) | ||||||
4/12 | アストン・ヴィラ(H) | ||||||
4/19 | ウェストハム(A) | ||||||
4/26 | フラム(H) | ||||||
5/3 | レスター(A) | ||||||
5/10 | マンチェスター・C(H) | ||||||
5/18 | エヴァートン(A) | ||||||
5/25 | アーセナル(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | アルメレC(A) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | NECナイメヘン(H) | - | - | - | - | -/- |
8/25 | フローニンゲン(A) | - | - | - | - | -/- |
8/30 | RKCワールワイク(A) | - | - | - | - | -/- |
9/14 | ヘーレンフェーン(H) | - | - | - | - | -/- |
9/20 | PECズウォレ(A) | - | - | - | - | -/- |
9/29 | ユトレヒト(H) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | シッタート(A) | - | - | - | - | -/- |
10/19 | PSV(H) | - | - | - | - | -/- |
10/27 | ゴーアヘッド(H) | - | - | - | - | -/- |
11/2 | フェイエノールト(A) | - | - | - | - | -/- |
11/10 | ヴィレムⅡ(H) | - | - | - | - | -/- |
11/24 | スパルタ(A) | |||||
12/1 | ヘラクレス(H) | |||||
12/8 | アヤックス(H) | |||||
12/15 | NACブレダ(A) | |||||
12/21 | トゥウェンテ(H) | |||||
1/11 | PSV(A) | |||||
1/18 | ユトレヒト(A) | |||||
1/26 | スパルタ(H) | |||||
2/2 | ヴィレムⅡ(A) | |||||
2/7 | PECズウォレ(H) | |||||
2/14 | シッタート(H) | |||||
2/28 | ヘーレンフェーン(A) | |||||
3/7 | RKCワールワイク(H) | |||||
3/14 | アヤックス(A) | |||||
3/29 | NECナイメヘン(A) | |||||
4/4 | フェイエノールト(H) | |||||
4/11 | ヘラクレス(A) | |||||
4/23 | NACブレダ(H) | |||||
5/2 | ゴーアヘッド(A) | |||||
5/9 | フローニンゲン(H) | |||||
5/14 | トゥウェンテ(A) | |||||
5/18 | アルメレC(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。菅原 由勢原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。