田中 碧

🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1998年9月10日(26歳)
📏 身長 - 180cm
⚖️ 体重 - 75kg
👤 田中 碧(リーズ・ユナイテッド MF 背番号22)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、リーズ・ユナイテッドでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 田中 碧
- チーム名
- リーズ・ユナイテッド
- チーム名
- Leeds
- 背番号
- 22
- ポジション
- MF
選手紹介
攻守にクレバーなボランチ。小学3年生で川崎フロンターレの下部組織に入り、2017年にトップチームに昇格した。 1年目は負傷もあり出場機会に恵まれなかったが、18年9月にJ1リーグデビューし、同年11月のFC東京戦でJ1初スタメン。19年には大島僚太や守田英正らのいる層が厚い中盤のポジション争いを制してレギュラーに定着した。 21年に期限付き移籍でドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフに活躍の場を移すと、翌22年4月には完全移籍へ移行。レギュラーとして活躍を見せていたが、23年4月に右膝の重傷を負った。 2023-24シーズンは開幕から絶対的な主力としてフル稼働。リーグ戦24試合に先発し、7得点・3アシストとキャリアハイとなる成績を残し、24年8月にはイングランド2部リーズ・ユナイテッドへ完全移籍で加入した。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | 5/0 | 30 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | ポーツマス(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | ウェストブロミッジ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/23 | シェフィールド・W(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/31 | ハル・C(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/14 | バーンリー(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/21 | カーディフ・C(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/28 | コベントリー・C(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/1 | ノリッジ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/4 | サンダーランド(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/18 | シェフィールド・U(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/22 | ワトフォード(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
10/26 | ブリストル・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
11/2 | プリマス(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/6 | ミルウォール(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/9 | クイーンズパーク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/24 | スウォンジー・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/27 | ルートンタウン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/30 | ブラックバーン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/7 | ダービー(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/10 | ミドルズブラ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 |
12/14 | プレストン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/21 | オックスフォード・U(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/26 | ストーク・C(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/29 | ダービー(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/1 | ブラックバーン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
1/4 | ハル・C(A) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/19 | シェフィールド・W(H) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/22 | ノリッジ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
1/27 | バーンリー(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/1 | カーディフ・C(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/5 | コベントリー・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/11 | ワトフォード(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/17 | サンダーランド(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
2/24 | シェフィールド・U(A) | ||||||
3/1 | ウェストブロミッジ(H) | ||||||
3/9 | ポーツマス(A) | ||||||
3/12 | ミルウォール(H) | ||||||
3/15 | クイーンズパーク(A) | ||||||
3/29 | スウォンジー・C(H) | ||||||
4/5 | ルートンタウン(A) | ||||||
4/8 | ミドルズブラ(A) | ||||||
4/12 | プレストン(H) | ||||||
4/18 | オックスフォード・U(A) | ||||||
4/21 | ストーク・C(H) | ||||||
4/26 | ブリストル・C(H) | ||||||
5/3 | プリマス(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 3 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/4 | ダルムシュタット(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/10 | カールスルーエ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/25 | ウルム(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/30 | ハノーファー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/15 | ヘルタ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/21 | ケルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/27 | フュルト(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/6 | ハンブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | レーゲンスブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/26 | カイザースラウテルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/1 | プロイセン・ミュンスター(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/9 | パーダーボルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/23 | エルフェアスベルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/1 | ニュルンベルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/8 | ブラウンシュヴァイク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/14 | シャルケ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/20 | マクデブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
1/17 | ダルムシュタット(H) | - | - | - | - | - | -/- |
1/25 | カールスルーエ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/1 | ウルム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/9 | ハノーファー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/15 | ヘルタ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/23 | ケルン(A) | ||||||
2/28 | フュルト(H) | ||||||
3/8 | ハンブルク(A) | ||||||
3/15 | レーゲンスブルク(H) | ||||||
3/29 | カイザースラウテルン(A) | ||||||
4/6 | プロイセン・ミュンスター(H) | ||||||
4/13 | パーダーボルン(A) | ||||||
4/20 | エルフェアスベルク(A) | ||||||
4/27 | ニュルンベルク(H) | ||||||
5/4 | ブラウンシュヴァイク(A) | ||||||
5/11 | シャルケ(H) | ||||||
5/18 | マクデブルク(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。田中 碧原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。