室屋 成

🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1994年4月5日(30歳)
📏 身長 - 174cm
⚖️ 体重 - 65kg
👤 室屋 成(ハノーファー96 DF 背番号21)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、ハノーファー96での海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 室屋 成
- チーム名
- ハノーファー96
- チーム名
- Hannover
- 背番号
- 21
- ポジション
- DF
選手紹介
スタミナが豊富で、得点に絡める右SB/WB。小中と大阪府熊取町のゼッセル熊取FCに所属していて、南野拓実は小学時代のチームメイトだった。青森山田高校、明治大学を経てFC東京に入団後は主力として活躍。守備の安定感に加えて、推進力の高いドリブルも武器にしている。 2017年からはFC東京でレギュラーに定着し、同年12月には日本代表に追加招集されて、これがA代表初選出となった。20年8月にハノーファーへ完全移籍。在籍4年目となった23-24シーズンは25試合に出場して2得点・3アシストを記録している。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | 4/0 | 19 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/3 | レーゲンスブルク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/11 | プロイセン・ミュンスター(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/23 | ハンブルク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/30 | デュッセルドルフ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/14 | カイザースラウテルン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/20 | パーダーボルン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
9/29 | ニュルンベルク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
10/6 | ブラウンシュヴァイク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
10/19 | シャルケ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/27 | マクデブルク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
11/2 | カールスルーエ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/10 | エルフェアスベルク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/23 | ダルムシュタット(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/30 | ケルン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/7 | ウルム(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/15 | フュルト(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
12/22 | ヘルタ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/17 | レーゲンスブルク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/26 | プロイセン・ミュンスター(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/2 | ハンブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/9 | デュッセルドルフ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/15 | カイザースラウテルン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/22 | パーダーボルン(H) | ||||||
3/1 | ニュルンベルク(A) | ||||||
3/9 | ブラウンシュヴァイク(H) | ||||||
3/14 | シャルケ(A) | ||||||
3/29 | マクデブルク(H) | ||||||
4/6 | カールスルーエ(A) | ||||||
4/13 | エルフェアスベルク(H) | ||||||
4/20 | ダルムシュタット(A) | ||||||
4/27 | ケルン(H) | ||||||
5/4 | ウルム(A) | ||||||
5/11 | フュルト(H) | ||||||
5/18 | ヘルタ(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。室屋 成原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。