長谷部 誠
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1984年1月18日(40歳)
📏 身長 - 180cm
⚖️ 体重 - 72kg
👤 長谷部 誠(アイントラハト・フランクフルト MF 背番号20)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、アイントラハト・フランクフルトでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 長谷部 誠
- チーム名
- アイントラハト・フランクフルト
- チーム名
- Eintracht Frankfurt
- 背番号
- 20
- ポジション
- MF
選手紹介
戦術理解度が高く、屈強な守備的MF。卓越したリーダーシップを持ち、近年は最終ラインでのプレーが増えている。 2008年1月に浦和レッズからVfLヴォルフスブルクへ移籍すると、08-09シーズンにはブンデスリーガ優勝メンバーの一員となった。14-15シーズンから所属しているフランクフルトでは、コンスタントに出場機会を得るも、16-17シーズンに左すねにけがを負い、その後右ひざの負傷も発覚。長期離脱を余儀なくされ、シーズンを棒に振った。 しかし18-19シーズンに3バックの中央(リベロ)として新境地を切り開くと、攻守に気の利いたプレーを見せ、チーム躍進のキーマンに。19-20シーズンにはブンデスリーガにおいてアジア人史上最多となる309試合出場を達成した。2018年の代表引退後もフランクフルトではコンスタントに試合出場を重ね、2022年には2027年まで契約延長している。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 8 | 212 | 0 | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/20 | ダルムシュタット(H) | 途中出場25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/27 | マインツ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/3 | ケルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/16 | ボーフム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/24 | フライブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/30 | ヴォルフスブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/8 | ハイデンハイム(H) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/21 | ホッフェンハイム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/29 | ドルトムント(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/4 | ウニオン・ベルリン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/12 | ブレーメン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/25 | シュツットガルト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/3 | アウクスブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/9 | バイエルン(H) | 途中出場8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/17 | レーバークーゼン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/20 | ボルシアMG(H) | - | - | - | - | - | -/- |
1/13 | ライプチヒ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
1/20 | ダルムシュタット(A) | - | - | - | - | - | -/- |
1/26 | マインツ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/3 | ケルン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/10 | ボーフム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/18 | フライブルク(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2/25 | ヴォルフスブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | ハイデンハイム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/10 | ホッフェンハイム(H) | 途中出場5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/17 | ドルトムント(A) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/30 | ウニオン・ベルリン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/5 | ブレーメン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/13 | シュツットガルト(A) | スタメン出場 84分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
4/19 | アウクスブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/27 | バイエルン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/5 | レーバークーゼン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | ボルシアMG(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/18 | ライプチヒ(H) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。長谷部 誠原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。