奥川 雅也
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1996年4月14日(28歳)
📏 身長 - 177cm
⚖️ 体重 - 68kg
👤 奥川 雅也(FCアウクスブルク MF 背番号14)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、FCアウクスブルクでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 奥川 雅也
- チーム名
- FCアウクスブルク
- チーム名
- Augsburg
- 背番号
- 14
- ポジション
- MF
選手紹介
スムーズな加速と重心移動で局面を打開する突破力の持ち主で、キックやボールコントロールも両足が高レベル。京都在籍時は「古都のネイマール」とも呼ばれた。 2015年6月にオーストリアの名門ザルツブルクに完全移籍。Jリーグのトップチーム昇格からわずか3カ月後、19歳で夢だった海外進出を果たした。 移籍後はザルツブルクのセカンドチームで2シーズンプレー。17-18シーズンは期限付き移籍でSVマッタースブルクに加入すると、1部リーグで27試合に出場した。18年8月にはドイツ2部のホルシュタイン・キールへ期限付き移籍。21年1月からブンデス1部のビーレフェルトに所属し、同年6月には完全移籍が決まり、24年までの契約を締結した。21-22シーズンは4試合連続ゴールを含む8得点。22-23シーズンは5得点にとどまったが、アシストは「9」と大幅に増やしている。 23年7月、アウクスブルクへ完全移籍するも、度重なる負傷のため前半戦は2試合の途中出場に留まり、途中で2部のハンブルガーSVへ期限付きで移籍。そこでも出場機会を確保できないまま、8試合の途中出場でシーズンを終え、レンタル期間の満了とともにアウクスブルクへ復帰した。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/24 | ブレーメン(H) | - | - | - | - | -/- |
9/1 | ハイデンハイム(A) | - | - | - | - | -/- |
9/15 | ザンクトパウリ(H) | - | - | - | - | -/- |
9/20 | マインツ(H) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | ライプチヒ(A) | - | - | - | - | -/- |
10/4 | ボルシアMG(H) | - | - | - | - | -/- |
10/19 | フライブルク(A) | - | - | - | - | -/- |
10/26 | ドルトムント(H) | - | - | - | - | -/- |
11/2 | ヴォルフスブルク(A) | - | - | - | - | -/- |
11/10 | ホッフェンハイム(H) | - | - | - | - | -/- |
11/22 | バイエルン(A) | |||||
11/30 | ボーフム(H) | |||||
12/7 | フランクフルト(A) | |||||
12/14 | レーバークーゼン(H) | |||||
12/21 | キール(A) | |||||
1/12 | シュツットガルト(H) | |||||
1/15 | ウニオン・ベルリン(A) | |||||
1/19 | ブレーメン(A) | |||||
1/25 | ハイデンハイム(H) | |||||
2/1 | ザンクトパウリ(A) | |||||
2/8 | マインツ(A) | |||||
2/15 | ライプチヒ(H) | |||||
2/22 | ボルシアMG(A) | |||||
3/1 | フライブルク(H) | |||||
3/8 | ドルトムント(A) | |||||
3/15 | ヴォルフスブルク(H) | |||||
3/29 | ホッフェンハイム(A) | |||||
4/5 | バイエルン(H) | |||||
4/12 | ボーフム(A) | |||||
4/19 | フランクフルト(H) | |||||
4/26 | レーバークーゼン(A) | |||||
5/3 | キール(H) | |||||
5/10 | シュツットガルト(A) | |||||
5/17 | ウニオン・ベルリン(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2 | ケルン(A) | - | - | - | - | -/- |
8/10 | ヘルタ(H) | - | - | - | - | -/- |
8/23 | ハノーファー(A) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | プロイセン・ミュンスター(H) | - | - | - | - | -/- |
9/15 | レーゲンスブルク(H) | - | - | - | - | -/- |
9/21 | カイザースラウテルン(A) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | パーダーボルン(H) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | デュッセルドルフ(A) | - | - | - | - | -/- |
10/20 | マクデブルク(H) | - | - | - | - | -/- |
10/26 | エルフェアスベルク(A) | - | - | - | - | -/- |
11/3 | ニュルンベルク(H) | - | - | - | - | -/- |
11/8 | ブラウンシュヴァイク(A) | - | - | - | - | -/- |
11/23 | シャルケ(H) | |||||
12/1 | カールスルーエ(A) | |||||
12/8 | ダルムシュタット(H) | |||||
12/14 | ウルム(A) | |||||
12/21 | フュルト(H) | |||||
1/18 | ケルン(H) | |||||
1/25 | ヘルタ(A) | |||||
2/2 | ハノーファー(H) | |||||
2/9 | プロイセン・ミュンスター(A) | |||||
2/16 | レーゲンスブルク(A) | |||||
2/22 | カイザースラウテルン(H) | |||||
3/1 | パーダーボルン(A) | |||||
3/8 | デュッセルドルフ(H) | |||||
3/15 | マクデブルク(A) | |||||
3/29 | エルフェアスベルク(H) | |||||
4/5 | ニュルンベルク(A) | |||||
4/12 | ブラウンシュヴァイク(H) | |||||
4/19 | シャルケ(A) | |||||
4/26 | カールスルーエ(H) | |||||
5/3 | ダルムシュタット(A) | |||||
5/10 | ウルム(H) | |||||
5/18 | フュルト(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。奥川 雅也原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。