EL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラツィオ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | アスレティック・ビルバオ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | RSCアンデルレヒト | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4 | オリンピック・リヨン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
5 | アイントラハト・フランクフルト | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
6 | ガラタサライSK | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
8 | レンジャーズFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
9 | トッテナム・ホットスパー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
10 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | アヤックス・アムステルダム | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
12 | レアル・ソシエダ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
13 | FKボデ・グリムト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
14 | ASローマ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
15 | オリンピアコス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
16 | フェレンツバロシュ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
17 | FCヴィクトリア・プルゼニ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
18 | FCポルト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
19 | AZアルクマール | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
20 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
21 | フェネルバフチェSK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 | PAOKサロニカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
23 | ミッティラント | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
24 | IFエルフスボリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
25 | SCブラガ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
26 | TSGホッフェンハイム | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | マッカビ・テルアビブFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
28 | ベシクタシュ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
29 | スラビア・プラハ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
30 | FCトゥウェンテ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
31 | マルメFF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
32 | ルドゴレツ・ラズグラド | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
33 | カラバグFK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
34 | FKリガスFS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
35 | OGCニース | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
36 | ディナモ・キーウ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
2024/12/13 7:10
本サイトでは関連記事のみを収集しております。EL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。