EL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピック・リヨン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | ミッティラント | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | レアル・ベティス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | フライブルク | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | フェレンツバロシュ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | ブラガ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | ポルト | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | シュツットガルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 10 | ASローマ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 11 | ノッティンガム・フォレスト | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 12 | フェネルバフチェ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 13 | ボローニャ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 14 | ヴィクトリア・プルゼニ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | パナシナイコス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 16 | ゲンク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | レッドスター・ベオグラード | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | PAOKサロニカ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 19 | セルタ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 20 | LOSCリール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 21 | ヤングボーイズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 22 | ブラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | ルドゴレツ・ラズグラド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 24 | セルティック | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | ディナモ・ザグレブ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 26 | バーゼル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 27 | FCSB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 28 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 29 | シュトゥルム・グラーツ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 30 | フェイエノールト・ロッテルダム | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 31 | ザルツブルク | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 32 | ユトレヒト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 33 | レンジャーズ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| 34 | マルメ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 35 | マッカビ・テルアビブ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 |
| 36 | ニース | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
2025/12/12 8:48
本サイトでは関連記事のみを収集しております。EL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








