EL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッティラント | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | ブラガ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | オリンピック・リヨン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ディナモ・ザグレブ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | ヴィクトリア・プルゼニ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | フライブルク | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | フェレンツバロシュ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | ブラン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | セルタ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | アストン・ヴィラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | LOSCリール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | ヤングボーイズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | フェネルバフチェSK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | ポルト | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | レアル・ベティス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 18 | ボローニャ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | ゲンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | PAOKサロニカ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 21 | セルティック | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 22 | パナシナイコス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | ASローマ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 24 | FCバーゼル1893 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 25 | フェイエノールト・ロッテルダム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | ルドゴレツ・ラズグラド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 27 | SKシュトゥルム・グラーツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 28 | FCSB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 29 | シュツットガルト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 30 | レッドスター・ベオグラード | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 31 | マルメ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | マッカビ・テルアビブ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 33 | ニース | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 34 | ザルツブルク | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 35 | ユトレヒト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 36 | レンジャーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
2025/10/24 6:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。EL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








