EL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピック・リヨン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | アストン・ヴィラ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | ミッティラント | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | レアル・ベティス | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | ポルト | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | ブラガ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | フライブルク | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | ASローマ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | ゲンク | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | ボローニャ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 11 | シュツットガルト | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 12 | フェレンツバロシュ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 13 | ノッティンガム・フォレスト | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 14 | ヴィクトリア・プルゼニ | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | レッドスター・ベオグラード | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | セルタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 17 | PAOKサロニカ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 18 | LOSCリール | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 19 | フェネルバフチェ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 20 | パナシナイコス | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 21 | セルティック | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 22 | ルドゴレツ・ラズグラド | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 23 | ディナモ・ザグレブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 24 | ブラン | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 25 | ヤングボーイズ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 27 | FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 28 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 29 | フェイエノールト・ロッテルダム | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 30 | バーゼル | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 31 | ザルツブルク | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 32 | レンジャーズ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| 33 | ニース | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 |
| 34 | ユトレヒト | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
| 35 | マルメ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 |
| 36 | マッカビ・テルアビブ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
2026/1/30 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。EL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








