イタリア順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル・ミラノ | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 28 | 39 |
2 | ナポリ | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 24 | 23 |
3 | アタランタ | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 29 | 34 |
4 | ボローニャ | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 34 | 16 |
5 | ユヴェントス | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 46 | 28 | 18 |
6 | ASローマ | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 |
7 | ラツィオ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 41 | 9 |
8 | フィオレンティーナ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 |
9 | ACミラン | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 35 | 10 |
10 | ウディネーゼ | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 |
11 | トリノ | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 34 | 0 |
12 | ジェノア | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 38 | -10 |
13 | コモ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 47 | -11 |
14 | ヴェローナ | 29 | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | 58 | -29 |
15 | カリアリ | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 |
16 | パルマ | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 |
17 | レッチェ | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 49 | -28 |
18 | エンポリ | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 24 | 47 | -23 |
19 | ヴェネツィア | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 23 | 43 | -20 |
20 | モンツァ | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 52 | -28 |
2025/3/31 12:25
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。