イタリア順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | アタランタ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 |
3 | フィオレンティーナ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 |
4 | インテル・ミラノ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 |
5 | ラツィオ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 |
6 | ユヴェントス | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 14 |
7 | ACミラン | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
8 | ボローニャ | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 |
9 | ウディネーゼ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
10 | エンポリ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | トリノ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 |
12 | ASローマ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
13 | パルマ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
14 | ヴェローナ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 |
15 | コモ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 |
16 | カリアリ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
17 | ジェノア | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 |
18 | レッチェ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 |
19 | モンツァ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
20 | ヴェネツィア | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
2024/11/11 7:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。