イタリア順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ASローマ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | ACミラン | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | インテル・ミラノ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 5 | ボローニャ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | コモ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | アタランタ | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | ユヴェントス | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | ウディネーゼ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | ラツィオ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 11 | クレモネーゼ | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | トリノ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 13 | サッスオーロ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | カリアリ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | パルマ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | レッチェ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | ヴェローナ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 18 | フィオレンティーナ | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 19 | ピサ | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 20 | ジェノア | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 |
2025/10/27 12:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








