イタリア順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル・ミラノ | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | ACミラン | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | ナポリ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 4 | ASローマ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | ユヴェントス | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | ボローニャ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 7 | コモ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 8 | ラツィオ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | サッスオーロ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | ウディネーゼ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | クレモネーゼ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | アタランタ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | トリノ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 14 | レッチェ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 | カリアリ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 16 | ジェノア | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 17 | パルマ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | ヴェローナ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 19 | ピサ | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | フィオレンティーナ | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 |
2025/12/15 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








