イタリア順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル・ミラノ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | 31 |
| 2 | ACミラン | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | ASローマ | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | ナポリ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 5 | ユヴェントス | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 |
| 6 | コモ | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 7 | アタランタ | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 8 | ボローニャ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | ラツィオ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | ウディネーゼ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | サッスオーロ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 |
| 12 | カリアリ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 13 | ジェノア | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 14 | クレモネーゼ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 15 | パルマ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | トリノ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 |
| 17 | レッチェ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 19 | ピサ | 14 | 22 | 1 | 11 | 10 | 18 | 37 | -19 |
| 19 | ヴェローナ | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 |
2026/1/27 7:12
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








