フランス順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマンFC | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 |
2 | ASモナコFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | オリンピック・マルセイユ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4 | LOSCリール | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | オリンピック・リヨン | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | OGCニース | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
7 | スタッド・ランス | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8 | RCランス | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | AJオセール | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
10 | トゥールーズFC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
11 | RCストラスブール | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 |
12 | スタッド・ブレスト29 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
13 | スタッド・レンヌFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | FCナント | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
15 | アンジェSCO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 |
16 | ASサンテティエンヌ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 |
17 | ル・アーヴルAC | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 |
18 | モンペリエHSC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 |
2024/11/11 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。フランス順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。