ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | 23 | 50 |
2 | ベンフィカ | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 20 | 42 |
3 | FCポルト | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 21 | 32 |
4 | SCブラガ | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 |
5 | CDサンタクララ | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 |
6 | ヴィトーリア・ギマランエス | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 29 | 9 |
7 | カーザ・ピアAC | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 |
8 | FCファマリカン | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 |
9 | GDエストリル・プライア | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 43 | -8 |
10 | モレイレンセFC | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 |
11 | CDナシオナル | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 37 | -11 |
12 | リオ・アヴェFC | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 45 | -15 |
13 | FCアロウカ | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 |
14 | ジル・ヴィセンテFC | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 |
15 | CFエストレラ・アマドーラ | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 |
15 | AVS | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 41 | -20 |
17 | SCファレンセ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 |
18 | ボアヴィスタFC | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | -27 |
2025/3/31 6:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。