ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
2 | FCポルト | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 |
3 | ベンフィカ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 |
4 | CDサンタクララ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
5 | SCブラガ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
6 | ヴィトーリア・ギマランエス | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | FCファマリカン | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8 | モレイレンセFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
9 | カーザ・ピアAC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
10 | リオ・アヴェFC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |
11 | ジル・ヴィセンテFC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
12 | GDエストリル・プライア | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 |
13 | AVS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 |
14 | ボアヴィスタFC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
15 | CFエストレラ・アマドーラ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
16 | FCアロウカ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 |
17 | CDナシオナル | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
18 | SCファレンセ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 |
2024/11/11 8:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。