ポルトガル順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | スポルティング | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 |
| 3 | ベンフィカ | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 4 | ジル・ヴィセンテ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | ファマリカン | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | ブラガ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 7 | ギマラインス | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | モレイレンセ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | アルベルサ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 10 | リオ・アヴェ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 11 | サンタクララ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | エストリル・プライア | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | エストレラ・アマドーラ | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | アロウカ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 37 | -22 |
| 15 | ナシオナル | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 16 | カーザ・ピア | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 |
| 17 | トンデラ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 |
| 18 | AVS | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 37 | -28 |
2025/12/15 7:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








