スペイン順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 |
| 2 | レアル・マドリード | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | ビジャレアルCF | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 5 | エスパニョール | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | レアル・ベティス | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 8 | セルタ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 9 | セビージャFC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | ヘタフェCF | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 11 | エルチェCF | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 12 | デポルティーボ・アラベス | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | ラージョ・バジェカーノ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | RCDマジョルカ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 15 | レアル・ソシエダ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 16 | オサスナ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
| 17 | バレンシア | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 18 | ジローナ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| 19 | レアル・オビエド | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 |
| 20 | レバンテ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 |
2025/12/15 10:00
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








