スペイン順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | FCバルセロナ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | ビジャレアルCF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | エスパニョール | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | レアル・ベティス | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | ラージョ・バジェカーノ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | エルチェCF | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ヘタフェCF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | セビージャFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 12 | デポルティーボ・アラベス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | セルタ | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | オサスナ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | レバンテ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | RCDマジョルカ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 17 | レアル・ソシエダ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 18 | バレンシア | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 19 | レアル・オビエド | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| 20 | ジローナFC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 |
2025/10/28 7:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








