スペイン順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 |
| 2 | レアル・マドリード | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 |
| 4 | ビジャレアルCF | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 |
| 5 | エスパニョール | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | レアル・ベティス | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 |
| 7 | セルタ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | レアル・ソシエダ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | オサスナ | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 |
| 10 | ジローナ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 |
| 11 | エルチェCF | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 |
| 12 | セビージャFC | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | アスレティック・ビルバオ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 |
| 14 | バレンシア | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 |
| 15 | デポルティーボ・アラベス | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 |
| 16 | ラージョ・バジェカーノ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 17 | ヘタフェCF | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 |
| 18 | RCDマジョルカ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 19 | レバンテ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 20 | レアル・オビエド | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | -23 |
2026/1/27 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








