スペイン順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 | 54 |
2 | レアル・マドリード | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 |
3 | アトレティコ・マドリード | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | 22 |
5 | ビジャレアルCF | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 |
6 | レアル・ベティス | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 |
7 | ラージョ・バリェカノ | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | 2 |
8 | RCDマジョルカ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 |
9 | セルタ・デ・ビーゴ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 |
10 | レアル・ソシエダ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 |
11 | セビージャFC | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 |
12 | ヘタフェCF | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 25 | 1 |
13 | ジローナFC | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 |
14 | オサスナ | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 33 | 42 | -9 |
15 | バレンシアCF | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 46 | -14 |
16 | エスパニョール | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 |
17 | デポルティーボ・アラベス | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 |
18 | CDレガネス | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 |
19 | UDラス・パルマス | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 |
20 | レアル・バリャドリード | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 65 | -46 |
2025/3/31 6:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。