スコットランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルティック | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ハート・オブ・ミドロシアン | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | ハイバーニアン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | ダンディー・ユナイテッド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | キルマーノック | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5 | マザーウェル | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
7 | レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | フォルカーク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9 | リヴィングストン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | セント・ミレン | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | ダンディーFC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12 | アバディーン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
2025/9/1 1:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スコットランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。