スコットランド順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハート・オブ・ミドロシアン | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | セルティック | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | ハイバーニアン | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | ダンディー・ユナイテッド | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | レンジャーズ | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | フォルカーク | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | マザーウェル | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | キルマーノック | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | セント・ミレン | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | ダンディーFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 11 | アバディーン | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | リヴィングストン | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
2025/10/27 2:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スコットランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








