スコットランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルティックFC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 |
2 | アバディーンFC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 |
3 | レンジャーズFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
4 | ダンディー・ユナイテッド | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5 | マザーウェルFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | セント・ミレンFC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
7 | ダンディーFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
8 | キルマーノックFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 |
9 | ロス・カウンティFC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | -11 |
10 | セント・ジョンストンFC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
11 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
12 | ハイバーニアンFC | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 |
2024/11/11 4:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スコットランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。