ベルギー順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| 2 | クラブ・ブルージュ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | ヘント | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | メヘレン | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | アンデルレヒト | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | ズルテ・ワレへム | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | シント=トロイデン | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | ゲンク | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | ウェステルロー | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | シャルルロワ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | スタンダール・リエージュ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | ラ・ルヴィエール | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | セルクル・ブルージュ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | ロイヤル・アントワープ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | ルーヴェン | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
| 16 | デンデル | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 19 | -14 |
2025/10/27 5:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








