ベルギー順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | クラブ・ブルージュ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | アンデルレヒト | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 4 | シント=トロイデン | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 5 | メヘレン | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | スタンダール・リエージュ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 7 | ゲンク | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | ロイヤル・アントワープ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | ヘント | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | ズルテ・ワレへム | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | ウェステルロー | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | シャルルロワ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 13 | ルーヴェン | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 14 | ラ・ルヴィエール | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 15 | セルクル・ブルージュ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 16 | デンデル | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 |
2025/12/15 5:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








