ベルギー順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 12 | 25 |
| 2 | シント=トロイデン | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 3 | クラブ・ブルージュ | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
| 4 | アンデルレヒト | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | ヘント | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | メヘレン | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | シャルルロワ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | スタンダール・リエージュ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 9 | ロイヤル・アントワープ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | ズルテ・ワレへム | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 |
| 11 | ゲンク | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 |
| 12 | ウェステルロー | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 13 | ラ・ルヴィエール | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 14 | ルーヴェン | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 15 | セルクル・ブルージュ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 16 | デンデル | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 |
2026/1/26 5:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








