ベルギー順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | シント=トロイデン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | メヘレン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | クラブ・ブルージュ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | アンデルレヒト | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | ロイヤル・アントワープ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
7 | セルクル・ブルージュ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8 | ゲンク | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
9 | スタンダール・リエージュ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
10 | ルーヴェン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
11 | ウェステルロー | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
12 | シャルルロワ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13 | ヘント | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
14 | ラ・ルヴィエール | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
15 | ズルテ・ワレへム | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
16 | デンデル | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
2025/9/1 4:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。