ベルギー順位表
プレーオフ1
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRCゲンク | 37 | 31 | 22 | 5 | 4 | 59 | 33 | 26 |
2 | クラブ・ブルージュ | 33 | 31 | 18 | 8 | 5 | 67 | 36 | 31 |
3 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 31 | 31 | 16 | 10 | 5 | 54 | 26 | 28 |
4 | RSCアンデルレヒト | 26 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 29 | 21 |
5 | ロイヤル・アントワープFC | 23 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 37 | 11 |
6 | KAAヘント | 23 | 31 | 11 | 12 | 8 | 41 | 37 | 4 |
2025/3/31 4:35
プレーオフ2
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタンダール・リエージュ | 21 | 31 | 10 | 10 | 11 | 24 | 37 | -13 |
2 | KVメヘレン | 20 | 31 | 10 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 |
3 | シャルルロワSC | 20 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 36 | 0 |
4 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 20 | 31 | 8 | 14 | 9 | 28 | 33 | -5 |
5 | FCVデンデルEH | 19 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 51 | -17 |
6 | KVCウェステルロー | 19 | 31 | 10 | 7 | 14 | 50 | 50 | 0 |
2025/3/31 4:58
プレーオフ3
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シント=トロイデンVV | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 42 | 56 | -14 |
2 | セルクル・ブルージュ | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 31 | 46 | -15 |
3 | KVコルトレイク | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 30 | 57 | -27 |
4 | ベールスホットVA | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 26 | 61 | -35 |
2025/3/31 4:35
リーグ戦
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRCゲンク | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 |
2 | クラブ・ブルージュ | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 |
3 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 |
4 | RSCアンデルレヒト | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 |
5 | ロイヤル・アントワープFC | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 |
6 | KAAヘント | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 |
7 | スタンダール・リエージュ | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
8 | KVメヘレン | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 |
9 | KVCウェステルロー | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 |
10 | シャルルロワSC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 |
11 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 |
12 | FCVデンデルEH | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 |
13 | セルクル・ブルージュ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 |
14 | シント=トロイデンVV | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 |
15 | KVコルトレイク | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 |
16 | ベールスホットVA | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 |
2025/3/20 19:18
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。