ドイツ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 |
2 | RBライプチヒ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | アイントラハト・フランクフルト | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
4 | バイヤー・レーバークーゼン | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 |
5 | SCフライブルク | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | ウニオン・ベルリン | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | ボルシア・ドルトムント | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
8 | ヴェルダー・ブレーメン | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 |
9 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
10 | FSVマインツ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
11 | VfBシュツットガルト | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
12 | VfLヴォルフスブルク | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
13 | FCアウクスブルク | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 |
14 | 1.FCハイデンハイム | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 |
15 | TSGホッフェンハイム | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
16 | FCザンクトパウリ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
17 | ホルシュタイン・キール | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
18 | VfLボーフム | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 |
2024/11/11 5:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。