ドイツ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | フランクフルト | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | ケルン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | ボルシア・ドルトムント | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | ザンクトパウリ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | VfLヴォルフスブルク | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | アウクスブルク | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | シュツットガルト | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | ホッフェンハイム | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | ウニオン・ベルリン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | ライプチヒ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
12 | レーバークーゼン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | マインツ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | ハンブルガーSV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | ブレーメン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
17 | ハイデンハイム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
18 | フライブルク | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
2025/9/1 4:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。