ドイツ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 |
| 2 | ライプチヒ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | ボルシア・ドルトムント | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | レーバークーゼン | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| 5 | ホッフェンハイム | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | シュツットガルト | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | フランクフルト | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | ウニオン・ベルリン | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | フライブルク | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | ケルン | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 11 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | ブレーメン | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 |
| 13 | VfLヴォルフスブルク | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | ハンブルガーSV | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 15 | アウクスブルク | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 16 | ザンクトパウリ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| 17 | ハイデンハイム | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 |
| 18 | マインツ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 |
2025/12/15 5:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








