ドイツ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | ライプチヒ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | シュツットガルト | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | ボルシア・ドルトムント | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | レーバークーゼン | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 6 | フランクフルト | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | ホッフェンハイム | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | ケルン | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | ブレーメン | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | ウニオン・ベルリン | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 11 | フライブルク | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 12 | VfLヴォルフスブルク | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 13 | ハンブルガーSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | ザンクトパウリ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 15 | アウクスブルク | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 16 | マインツ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | ハイデンハイム | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| 18 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |
2025/10/27 3:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








