CL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | インテル・ミラノ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | アーセナル | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | レアル・マドリード | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | ボルシア・ドルトムント | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | ニューカッスル・ユナイテッド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | FCバルセロナ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | リヴァプール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | チェルシー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | スポルティング | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 13 | カラバグ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | ガラタサライSK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | トッテナム・ホットスパー | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | PSVアイントホーフェン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 17 | アタランタ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | オリンピック・マルセイユ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | クラブ・ブルージュ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 23 | ナポリ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 24 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 25 | ユヴェントス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 26 | ボデ・グリムト | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 27 | ASモナコFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 28 | スラビア・プラハ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 29 | パフォス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 30 | レーバークーゼン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 31 | ビジャレアルCF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 32 | コペンハーゲン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 33 | オリンピアコス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | カイラト・アルマトイ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | ベンフィカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | アヤックス・アムステルダム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
2025/10/23 6:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。CL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








