CL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | インテル・ミラノ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | FCバルセロナ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
4 | ボルシア・ドルトムント | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | アタランタ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
6 | バイヤー・レーバークーゼン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
7 | アーセナル | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
8 | ASモナコFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
9 | アストン・ヴィラ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
10 | スポルティングCP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
11 | スタッド・ブレスト29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
12 | LOSCリール | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
13 | バイエルン・ミュンヘン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
14 | ベンフィカ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
15 | アトレチコ・マドリード | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
16 | ACミラン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
17 | マンチェスター・シティ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
18 | PSVアイントホーフェン | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
19 | ユヴェントス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
20 | セルティックFC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
21 | フェイエノールト・ロッテルダム | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
22 | クラブ・ブルージュ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
23 | ディナモ・ザグレブ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
24 | レアル・マドリード | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
25 | パリ・サンジェルマンFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
26 | シャフタル・ドネツク | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | VfBシュツットガルト | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
28 | ACスパルタ・プラハ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29 | SKシュトゥルム・グラーツ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
30 | ジローナFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
31 | レッドスター・ベオグラード | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
32 | ザルツブルク | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
33 | ボローニャ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
34 | RBライプチヒ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
35 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
36 | ヤングボーイズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
2024/11/28 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。CL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。