CL順位表

CL順位表

グループ A

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 バイエルン・ミュンヘン 16 6 5 1 0 12 6 6
2 FCコペンハーゲン 8 6 2 2 2 8 8 0
3 ガラタサライSK 5 6 1 2 3 10 13 -3
4 マンチェスター・ユナイテッド 4 6 1 1 4 12 15 -3

グループ B

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 アーセナル 13 6 4 1 1 16 4 12
2 PSVアイントホーフェン 9 6 2 3 1 8 10 -2
3 RCランス 8 6 2 2 2 6 11 -5
4 セビージャFC 2 6 0 2 4 7 12 -5

グループ C

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 レアル・マドリード 18 6 6 0 0 16 7 9
2 ナポリ 10 6 3 1 2 10 9 1
3 SCブラガ 4 6 1 1 4 6 12 -6
4 ウニオン・ベルリン 2 6 0 2 4 6 10 -4

グループ D

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 レアル・ソシエダ 12 6 3 3 0 7 2 5
2 インテル・ミラノ 12 6 3 3 0 8 5 3
3 ベンフィカ 4 6 1 1 4 7 11 -4
4 ザルツブルク 4 6 1 1 4 4 8 -4

グループ E

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 アトレチコ・マドリード 14 6 4 2 0 17 6 11
2 ラツィオ 10 6 3 1 2 7 7 0
3 フェイエノールト・ロッテルダム 6 6 2 0 4 9 10 -1
4 セルティックFC 4 6 1 1 4 5 15 -10

グループ F

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ボルシア・ドルトムント 11 6 3 2 1 7 4 3
2 パリ・サンジェルマンFC 8 6 2 2 2 9 8 1
3 ACミラン 8 6 2 2 2 5 8 -3
4 ニューカッスル・ユナイテッド 5 6 1 2 3 6 7 -1

グループ G

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター・シティ 18 6 6 0 0 18 7 11
2 RBライプチヒ 12 6 4 0 2 13 10 3
3 ヤングボーイズ 4 6 1 1 4 7 13 -6
4 レッドスター・ベオグラード 1 6 0 1 5 7 15 -8

グループ H

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FCバルセロナ 12 6 4 0 2 12 6 6
2 FCポルト 12 6 4 0 2 15 8 7
3 シャフタル・ドネツク 9 6 3 0 3 10 12 -2
4 ロイヤル・アントワープFC 3 6 1 0 5 6 17 -11

2023/12/14 7:05

試合結果と選手のパフォーマンス、順位統計情報を提供する「ベットマンサッカー無料」へようこそ!私たちは、サッカーデータ分析のための包括的な情報を提供する最高の場所です。

本サイトでは関連記事のみを収集しております。CL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。

日本人選手 順位表