ECL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCストラスブール | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | シャフタル・ドネツク | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | ラコフ・チェンストホバ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | AEKアテネ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | サムスンスポル | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | スパルタ・プラハ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | ラージョ・バジェカーノ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | マインツ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | クリスタル・パレス | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | ラルナカ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | フィオレンティーナ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 12 | ツェリェ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 13 | AZアルクマール | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | リエカ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | オモニア | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | ローザンヌ・スポルト | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | ノアー | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 18 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | ドリタ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | レフ・ポズナン | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 21 | シュケンディヤ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | シグマ・オロモウツ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | ウニベルシタテア・クライオバ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 24 | リンカーン・レッドインプス | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 25 | クオピオン・パロセウラ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 26 | ズリニスキ・モスタル | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 27 | ブレイザブリク | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | ディナモ・キーウ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 29 | ヘッケン | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 30 | レギア・ワルシャワ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 31 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 32 | ハムルーン・スパルタンズ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 33 | アバディーン | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 34 | シェルボーン | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 |
| 35 | シャムロック・ローヴァーズ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 36 | ラピード・ウィーン | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
2025/12/12 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ECL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








