ECL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルシー | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | レギア・ワルシャワ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
3 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | SKラピード・ウィーン | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | ヴィトーリア・ギマランエス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
6 | フィオレンティーナ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
7 | NKオリンピア・リュブリャナ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
8 | FCルガーノ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
9 | 1.FCハイデンハイム | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | シャムロック・ローヴァーズFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
11 | セルクル・ブルージュ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
12 | ユールゴーデンIF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | アポエル・ニコシア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | ヴィキングル・レイキャヴィーク | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
15 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16 | パフォス | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
17 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
18 | KAAヘント | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
19 | FCコペンハーゲン | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
20 | NKツェリェ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
21 | TSCバチュカ・トポラ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
22 | レアル・ベティス | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
23 | アスタナ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
24 | パナシナイコスFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
25 | ザンクトガレン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
26 | FCノアー | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
27 | モルデFK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
28 | オモニア | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
29 | ザ・ニュー・セインツFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
30 | FKムラダー・ボレスラフ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
31 | HJKヘルシンキ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
32 | LASKリンツ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
33 | バシャクシェヒル | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
34 | ペトロクブ・フンチェシュティ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
35 | FCディナモ・ミンスク | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
36 | ラーンFC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
2024/11/29 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ECL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。