ECL順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィオレンティーナ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ラルナカ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ツェリェ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | ローザンヌ・スポルト | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | サムスンスポル | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | マインツ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ラージョ・バジェカーノ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | ラコフ・チェンストホバ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | RCストラスブール | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | ノアー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | AEKアテネFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 13 | ズリニスキ・モスタル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | レフ・ポズナン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 15 | スパルタ・プラハ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | クリスタル・パレス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | シャフタル・ドネツク | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | レギア・ワルシャワ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | リエカ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | シュケンディヤ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | AZアルクマール | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 22 | リンカーン・レッドインプス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 23 | ドリタ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | ヘッケン | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | クオピオン・パロセウラ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | オモニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | シェルボーン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | シグマ・オロモウツ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 28 | ウニベルシタテア・クライオバ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | ブレイザブリク | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 31 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 32 | ハムルーン・スパルタンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | シャムロック・ローヴァーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 34 | ディナモ・キーウ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 35 | ラピード・ウィーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 36 | アバディーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
2025/10/25 0:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ECL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








