イングランド順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 |
| 5 | チェルシー | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 |
| 6 | リヴァプール | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | フラム | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 |
| 8 | ブレントフォード | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | ニューカッスル・ユナイテッド | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 10 | エヴァートン | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | サンダーランド | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 12 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 |
| 13 | ボーンマス | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 |
| 14 | トッテナム・ホットスパー | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 |
| 15 | クリスタル・パレス | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 16 | リーズ・ユナイテッド | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 |
| 19 | バーンリー | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 |
2026/1/27 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








