イングランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | マンチェスター・シティ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | チェルシー | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 | アーセナル | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | ノッティンガム・フォレスト | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
7 | フラム | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
8 | ニューカッスル・ユナイテッド | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
9 | アストン・ヴィラ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
10 | トッテナム・ホットスパー | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 |
11 | ブレントフォード | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | ボーンマス | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | ウェストハム・ユナイテッド | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | レスター・シティ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
16 | エヴァートン | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
17 | イプスウィッチ・タウン | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
18 | クリスタル・パレス | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
19 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
20 | サウサンプトン | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
2024/11/11 3:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。