イングランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | チェルシー | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | アーセナル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | エヴァートン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | サンダーランド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | ボーンマス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | クリスタル・パレス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | ノッティンガム・フォレスト | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | リーズ・ユナイテッド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
13 | マンチェスター・シティ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
14 | バーンリー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | ブレントフォード | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | ウェストハム・ユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | ニューカッスル・ユナイテッド | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | フラム | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
19 | アストン・ヴィラ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
2025/9/1 5:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。