イングランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 |
2 | アーセナル | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 |
4 | チェルシー | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 |
5 | マンチェスター・シティ | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | ニューカッスル・ユナイテッド | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 |
7 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 |
8 | フラム | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 |
9 | アストン・ヴィラ | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 |
10 | ボーンマス | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 |
11 | ブレントフォード | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 |
12 | クリスタル・パレス | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 |
14 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 |
15 | エヴァートン | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 |
16 | ウェストハム・ユナイテッド | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 |
17 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 |
18 | イプスウィッチ・タウン | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 |
19 | レスター・シティ | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 |
20 | サウサンプトン | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 |
2025/3/17 6:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。