イングランド順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | ボーンマス | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | トッテナム・ホットスパー | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | サンダーランド | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | マンチェスター・シティ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 7 | リヴァプール | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | アストン・ヴィラ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | チェルシー | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 10 | クリスタル・パレス | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | ブレントフォード | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 14 | エヴァートン | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | リーズ・ユナイテッド | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | バーンリー | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 17 | フラム | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 19 | ウェストハム・ユナイテッド | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 |
2025/10/27 3:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








