オランダ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイエノールト・ロッテルダム | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | PSVアイントホーフェン | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 |
| 3 | AZアルクマール | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 4 | アヤックス・アムステルダム | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | フローニンゲン | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | スパルタ・ロッテルダム | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| 7 | NECナイメヘン | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | トゥウェンテ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 9 | ユトレヒト | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 10 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 11 | ヘーレンフェーン | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | フォルトゥナ・シッタート | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | フォレンダム | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | NACブレダ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | ズウォレ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | エクセルシオール | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 |
| 17 | テルスター | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 18 | ヘラクレス・アルメロ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 30 | -23 |
2025/10/27 6:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。オランダ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








