オランダ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSVアイントホーフェン | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 61 | 25 | 36 |
| 2 | フェイエノールト・ロッテルダム | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 29 | 22 |
| 3 | アヤックス・アムステルダム | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 |
| 4 | NECナイメヘン | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | AZアルクマール | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 32 | 3 |
| 6 | スパルタ・ロッテルダム | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| 7 | フローニンゲン | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | トゥウェンテ | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 9 | フォルトゥナ・シッタート | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 10 | ヘーレンフェーン | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 |
| 11 | ユトレヒト | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 |
| 12 | ズウォレ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 42 | -16 |
| 13 | エクセルシオール | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 35 | -15 |
| 14 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 | 33 | -3 |
| 15 | フォレンダム | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 16 | テルスター | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 17 | NACブレダ | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 18 | ヘラクレス・アルメロ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 52 | -24 |
2026/1/26 3:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。オランダ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








