ポルトガル順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 |
| 2 | スポルティング | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 |
| 3 | ベンフィカ | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 38 | 11 | 27 |
| 4 | ジル・ヴィセンテ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | ブラガ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 |
| 6 | モレイレンセ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 7 | ギマラインス | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | ファマリカン | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 10 | エストリル・プライア | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| 10 | リオ・アヴェ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 29 | -7 |
| 11 | アルベルサ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | エストレラ・アマドーラ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 13 | サンタクララ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | ナシオナル | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 15 | アロウカ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 42 | -23 |
| 16 | カーザ・ピア | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 17 | トンデラ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 |
| 18 | AVS | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 11 | 44 | -33 |
2026/1/18 7:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








