スペイン順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 |
| 2 | レアル・マドリード | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 |
| 3 | ビジャレアルCF | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 5 | エスパニョール | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | レアル・ベティス | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | セルタ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 |
| 9 | ジローナ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 |
| 10 | エルチェCF | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 11 | オサスナ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | ラージョ・バジェカーノ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | レアル・ソシエダ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 14 | RCDマジョルカ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 15 | ヘタフェCF | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 |
| 16 | セビージャFC | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 17 | デポルティーボ・アラベス | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 18 | バレンシア | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 31 | -13 |
| 19 | レバンテ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 20 | レアル・オビエド | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | -20 |
2026/1/18 7:06
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








