
最もサッカーが上手いビジネスマン、最も稼ぐサッカー選手。元神戸、元ドイツ代表ルーカス・ポドルスキ
ルーカス・ポドルスキ、1985年6月4日生まれ、ポーランド・グリヴィツェ出身のポーランド系ドイツ人サッカー選手。ポジションはフォワードで、Jリーグのヴィッセル神戸、ブンデスリーガの1.FCケルンとバイエルン・ミュンヘン、プレミアリーグのアーセナル、セリエAのインテル、トルコリーグのガラタサライとアンタルヤスポル、ポーランドリーグのグールニク・ザブジェでプレーしていた。
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 今日 22:30 | プレミアリーグ | マンチェスター・C | 3-1 終了 | ウェストハム |
| 昨日 22:30 | プレミアリーグ | リヴァプール | 2-0 終了 | ウルブス |
| 9月21日 22:30 | ラリーガ | レアル・マドリード | 2-1 終了 | バルセロナ |
| 9月20日 22:30 | セリエ A | インテル | 1-1 終了 | AC ミラン |
| 9月19日 22:30 | ブンデスリーガ | バイエルン | 4-0 終了 | ドルトムント |
| 9月18日 22:30 | リーグ・アン | PSG | 3-0 終了 | マルセイユ |
| 明日 22:30 | プレミアリーグ | アーセナル | vs23:00 | チェルシー |
| 9月25日 22:30 | ラリーガ | アトレティコ | vs翌日 21:00 | セビリア |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サン・ジロワーズ | サン・ジロワーズ | 19 | 7 | 6 | 1 | 21 | 3 | |
| 2 | ヘント | ヘント | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | |
| 3 | クラブ・ブルージュ | クラブ・ブルージュ | 18 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | |
| 4 | シャルルロワ | シャルルロワ | 18 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | |
| 5 | アンデルレヒト | アンデルレヒト | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | ズルテ・ワレへム | ズルテ・ワレへム | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| 7 | スタンダール | スタンダール | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| 8 | ウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| 9 | ベフェレン | ベフェレン | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | |
| 10 | ゲンク | ゲンク | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 |
| 11 | シント=トロイデン | シント=トロイデン | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 12 | ロンメルSK | ロンメルSK | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 13 | アントワープ | アントワープ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 14 | ラ・ルヴィエール | ラ・ルヴィエール | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 15 | ルーヴェン | ルーヴェン | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
| 16 | コルトレイク | コルトレイク | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 | |
| 17 | セルクル・ブルージュ | セルクル・ブルージュ | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 14 | |
| 18 | メヘレン | メヘレン | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | パリSG | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2 | バイエルン | バイエルン | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | バルセロナ | バルセロナ | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 4 | マンチェスター・U | マンチェスター・U | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | コモ | コモ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 6 | スポルティング | スポルティング | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 6 | シュツットガルト | シュツットガルト | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 8 | マンチェスター・C | マンチェスター・C | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | アストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 9 | RCランス | RCランス | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 9 | ベティス | ベティス | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 12 | ドルトムント | ドルトムント | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 13 | リヴァプール | リヴァプール | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 15 | アーセナル | アーセナル | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | ⚽ | AEKアテネ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | ローマ | ローマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | ⚽ | ドネツク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | ⚽ | フェネルバフチェ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | PSV | PSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | ビジャレアル | ビジャレアル | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | クラブ・ブルージュ | クラブ・ブルージュ | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | リール | リール | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | ⚽ | スラビア・プラハ | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 25 | A・マドリード | A・マドリード | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 25 | インテル | インテル | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | ⚽ | LASK | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | ナポリ | ナポリ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | ⚽ | ガラタサライ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 29 | ⚽ | バイキング | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 31 | ポルト | ポルト | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32 | ライプチヒ | ライプチヒ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 33 | フェイエノールト | フェイエノールト | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 34 | ⚽ | サバフ | 1 | 1 | 4 | ||||
| 35 | ⚽ | スロヴァン | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 36 | ⚽ | ボデグリムト | 1 | 1 | 5 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユヴェントス | ユヴェントス | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | クリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | ⚽ | スパルタ・プラハ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4 | ⚽ | ベシクタシュ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 5 | サン・ジロワーズ | サン・ジロワーズ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | ⚽ | フェレンツバロシュ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 | ベンフィカ | ベンフィカ | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | レーバークーゼン | レーバークーゼン | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | ⚽ | クレタ | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | ボーンマス | ボーンマス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | リヨン | リヨン | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | ⚽ | トレエンセ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | ⚽ | オリンピアコス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14 | ⚽ | ザルツブルク | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | ⚽ | オモニア | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | サンダーランド | サンダーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | ⚽ | ザグレブ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | ⚽ | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | レンヌ | レンヌ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | ⚽ | シュトゥルム | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | ⚽ | ヤギェロニア | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | アンデルレヒト | アンデルレヒト | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | ⚽ | リールストロム | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | R・ソシエダ | R・ソシエダ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 25 | AZ | AZ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | セルタ | セルタ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | ⚽ | レフスキ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | セルティック | セルティック | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 29 | ⚽ | ツェリエ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | ホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | ACミラン | ACミラン | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32 | マルセイユ | マルセイユ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 33 | ⚽ | アララト | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 34 | ⚽ | プルゼニ | 1 | 1 | 3 | ||||
| 35 | ⚽ | レフ・ポズナン | 1 | 1 | 4 | ||||
| 36 | NECナイメヘン | NECナイメヘン | 1 | 1 | 5 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C | マンチェスター・C | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | ||
| 2 | アーセナル | アーセナル | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
| 3 | ブライトン | ブライトン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 4 | ブレントフォード | ブレントフォード | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | |
| 5 | リーズ | リーズ | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | リヴァプール | リヴァプール | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 7 | エヴァートン | エヴァートン | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | ハル・C | ハル・C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | ニューカッスル | ニューカッスル | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | チェルシー | チェルシー | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 11 | イプスウィッチ | イプスウィッチ | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
| 12 | マンチェスター・U | マンチェスター・U | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | フォレスト | フォレスト | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | サンダーランド | サンダーランド | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 15 | クリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | アストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | ボーンマス | ボーンマス | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | コベントリー・C | コベントリー・C | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 19 | フラム | フラム | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 20 | トッテナム | トッテナム | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | バルセロナ | 21 | 7 | 7 | 31 | 7 | ||
| 2 | A・マドリード | A・マドリード | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | ベティス | ベティス | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 4 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | |
| 5 | セビージャ | セビージャ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | アラベス | アラベス | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | ラ・コルーニャ | ラ・コルーニャ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| 8 | R・ソシエダ | R・ソシエダ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 9 | ビジャレアル | ビジャレアル | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| 10 | ビルバオ | ビルバオ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 11 | ヘタフェ | ヘタフェ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | ラージョ | ラージョ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 13 | オサスナ | オサスナ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 14 | セルタ | セルタ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 15 | エスパニョール | エスパニョール | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 16 | ラシンサンタンデール | ラシンサンタンデール | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 |
| 17 | レバンテ | レバンテ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 18 | エルチェ | エルチェ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 19 | バレンシア | バレンシア | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 20 | マラガ | マラガ | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | モナコ | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | リヨン | リヨン | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | |
| 3 | パリFC | パリFC | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | リール | リール | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | レンヌ | レンヌ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | パリSG | パリSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | アンジェ | アンジェ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 8 | ストラスブール | ストラスブール | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 9 | ルマン | ルマン | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | オセール | オセール | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 11 | ブレスト | ブレスト | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 12 | ロリアン | ロリアン | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | トゥールーズ | トゥールーズ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 14 | ニース | ニース | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | RCランス | RCランス | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 16 | トロワ | トロワ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 17 | マルセイユ | マルセイユ | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
| 18 | ル・アーヴル | ル・アーヴル | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | ドルトムント | 12 | 4 | 4 | 9 | 2 | ||
| 2 | バイエルン | バイエルン | 10 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | |
| 3 | フライブルク | フライブルク | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | アウクスブルク | アウクスブルク | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 5 | レーバークーゼン | レーバークーゼン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 6 | マインツ | マインツ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 7 | エルフェアスベルク | エルフェアスベルク | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | ブレーメン | ブレーメン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 9 | ライプチヒ | ライプチヒ | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |
| 10 | フランクフルト | フランクフルト | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 11 | シャルケ | シャルケ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | パーダーボルン | パーダーボルン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | ケルン | ケルン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 14 | ホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 15 | シュツットガルト | シュツットガルト | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | ハンブルク | ハンブルク | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 17 | ウニオン・ベルリン | ウニオン・ベルリン | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
| 18 | ボルシアMG | ボルシアMG | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローマ | ローマ | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | |
| 2 | インテル | インテル | 13 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | |
| 3 | ラツィオ | ラツィオ | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | カリアリ | カリアリ | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 5 | ACミラン | ACミラン | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | |
| 6 | フロジノーネ | フロジノーネ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 7 | ユヴェントス | ユヴェントス | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | コモ | コモ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | ナポリ | ナポリ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 10 | サッスオーロ | サッスオーロ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 11 | アタランタ | アタランタ | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | レッチェ | レッチェ | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 13 | ウディネーゼ | ウディネーゼ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 14 | トリノ | トリノ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | パルマ | パルマ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | モンツァ | モンツァ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 17 | フィオレンティーナ | フィオレンティーナ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 18 | ボローニャ | ボローニャ | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | ジェノア | ジェノア | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 20 | ヴェネツィア | ヴェネツィア | 5 | 5 | 4 | 13 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | AZ | 19 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | |
| 2 | フェイエノールト | フェイエノールト | 17 | 7 | 5 | 2 | 25 | 7 | |
| 3 | PSV | PSV | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 |
| 4 | トゥウェンテ | トゥウェンテ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 5 | アヤックス | アヤックス | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 |
| 6 | フォルトゥナ | フォルトゥナ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 7 | エクセルシオール | エクセルシオール | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| 8 | フローニンゲン | フローニンゲン | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| 9 | ゴーアヘッド | ゴーアヘッド | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 |
| 10 | ヘーレンフェーン | ヘーレンフェーン | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 11 | NECナイメヘン | NECナイメヘン | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 12 | スパルタ | スパルタ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| 13 | テルスター | テルスター | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 14 | カンブール | カンブール | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 |
| 15 | ユトレヒト | ユトレヒト | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 |
| 16 | ズウォレ | ズウォレ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | デンハーグ | デンハーグ | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
| 18 | ヴィレムⅡ | ヴィレムⅡ | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | ポルト | 21 | 7 | 7 | 18 | 3 | ||
| 2 | ベンフィカ | ベンフィカ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| 3 | スポルティング | スポルティング | 15 | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | |
| 4 | サンタクララ | サンタクララ | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | |
| 5 | アロウカ | アロウカ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| 6 | ブラガ | ブラガ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | アカデミコ | アカデミコ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 8 | エストレラ | エストレラ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 |
| 9 | ジル・ヴィセンテ | ジル・ヴィセンテ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | アルベルサ | アルベルサ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 11 | マリティモ | マリティモ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 12 | モレイレンセ | モレイレンセ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| 13 | ファマリカン | ファマリカン | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 14 | ギマラインス | ギマラインス | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 15 | ナシオナル | ナシオナル | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 16 | リオ・アヴェ | リオ・アヴェ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 17 | カーザ・ピア | カーザ・ピア | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 18 | エストリル | エストリル | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルティック | セルティック | 18 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | |
| 2 | レンジャーズ | レンジャーズ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | ハーツ | ハーツ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | ダンディーFC | ダンディーFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 |
| 5 | セント・ミレン | セント・ミレン | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | S・ジョンストン | S・ジョンストン | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 7 | アバディーン | アバディーン | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 8 | マザーウェル | マザーウェル | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | ダンディー・U | ダンディー・U | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 10 | ハイバーニアン | ハイバーニアン | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 11 | フォルカーク | フォルカーク | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | キルマーノック | キルマーノック | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 |

ルーカス・ポドルスキ、1985年6月4日生まれ、ポーランド・グリヴィツェ出身のポーランド系ドイツ人サッカー選手。ポジションはフォワードで、Jリーグのヴィッセル神戸、ブンデスリーガの1.FCケルンとバイエルン・ミュンヘン、プレミアリーグのアーセナル、セリエAのインテル、トルコリーグのガラタサライとアンタルヤスポル、ポーランドリーグのグールニク・ザブジェでプレーしていた。

いわきFCの最近の状態とパフォーマンスはあまり良くないようです。ここ5試合で4試合を落とし、大敗することも多く、チームのディフェンスラインに明らかに問題があるようです。 ランキングや前回の対戦成績から見ても、いわきFCの方が明らかに強いですし、今日の試合はいわきFCのホームで行われます。さらに、ブラウブリッツ秋田のアウェイでの勝率は非常に低いです。しかし、ハンデが-0.25しか与えられていません。 それは不適切だと思います。 両チームは最近頻繁にクリーンシートを喫しているので、前線の状態があまり良くないことが示されています。 そのため、両チームともあまり期待できないと思います。サッカー予想


レノファ山口対は昨シーズンJ2で20位に終わり、ぎりぎりで降格を免れましたが、今シーズンは新しい監督に変わってから成績が大きく改善しました。 志恒良監督は強豪チームを指導した経験やタイトルを獲得した実績はありませんが、弱小チームを指導するのが得意で、山口の最大の弱点であった守備の問題を改善しました。

米国はグループステージの3試合で、ボール支配率がいずれも50%未満でした(それぞれ47%、47%、38%)。明らかに守備的なカウンターアタック戦術を採用し、攻撃は主に3人のフォワードに依存しており、ミッドフィールダーとサイドバックはほとんど攻撃に参加しませんでしたが、前線の選手たちに十分なサポートを提供し、結果として7ゴールを挙げました。

日本は今回のオリンピック男子サッカーにおいて、全選手が23歳以下のチームを編成した唯一のチームです。 これは、JFAが今回のオリンピックを若手選手の育成の場として捉えていることを示しています。 前回のオリンピックでは、JFAは酒井宏樹、吉田麻也、遠藤航の3名のオーバーエイジ選手を派遣し、チームはベ


ポジショニングから見ると、4-2-3-1フォーメーションは4人のディフェンダーで構成される守備ユニット、2人の守備的ミッドフィールダー、3人の攻撃的ミッドフィールダーと1人のセンターフォワードで構成されます。

イングランドの強豪であり世界的に人気の高い、マンチ工スタ-,ユナイテッド日本でも人気が非常に高いクラプですよれ。 そんな名門であるマンUの10番を背負った選手は誰がいるのでしようか? 歴代で振り返ってみたいと思いますよ。 その中でも特に気になる選手をピックアップして紹介します。


チームの実力差はあり、1stレグではモルデのハンデは-0.75%-1でした。結果、モルデはホームで3-1でシルケボーに勝利しました。


7月31日、大橋祐紀がサンフレッチェ広島からチャンピオンシップのブラックバーン・ローバーズに移籍することが決まりました。

幸いにも、ナイジェリア女子はそれほど強くなく、連続して3試合で失点しています。日本女子代表はナイジェリアに勝つことができると信じています。

パリオリンピックブで、ラジル女子がスペイン女子の勢いに対抗するのは難しいと考えています。

グループD:日本 1-0 イスラエル 細谷真大が90分に決勝ゴールを決めました 日本は3試合全勝で無失点のD組1位として出場権を獲得 準々決勝でスペインと対戦します



ニュージーランドU23のパリ2024メンバーの多くはオーストラリアリーグのクラブに所属しており、さらに3名の選手はMLSから、ジョー・ベルはノルウェーリーグから来ている。特に優れた選手についての言及はない。

チェルシーは今夏も再び積極的な補強を行い、現在公式サイトのトップチームのリストには合計45人が登録されている。 その内訳は、13人のフォワード、12人のミッドフィールダー、14人のディフェンダー、6人のゴールキーパー。 チェルシーのトップチームは完全に4つのスタメン陣容を組むことができる。

プレミアリーグBI6の補強状況:チェルシー7人獲得、リヴァプールは0補強、マンユナイテッド支出1億超

7月29日、MARCAの報道によると、ダビド・デ・ヘアがジェノア(セリエA)との契約に近づいています。 デヘアがジェノアと契約する見込みであると報じました。ジョゼップ・マルティネスをインテルに売却したジェノアは、新たに信頼できる第1ゴールキーパーを探しており、デヘアとの契約がほぼ合意に達しているとされています。残るは一部の細部の調整のみです。 昨年の夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団したデヘアは、その後自宅での生活を送っていましたが、トレーニングを続け、ピッチへの復帰に備えていました。


この記事では、2024-2025シーズン、アーセナルの、最新のフォーメーション、序列、戦術、戦力等を徹底分析します!