イングランド順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 |
| 4 | リヴァプール | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 |
| 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 |
| 6 | チェルシー | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 |
| 7 | ブレントフォード | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 |
| 8 | ニューカッスル・ユナイテッド | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | サンダーランド | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| 10 | エヴァートン | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 11 | フラム | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 12 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| 13 | クリスタル・パレス | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 14 | トッテナム・ホットスパー | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 |
| 15 | ボーンマス | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 |
| 16 | リーズ・ユナイテッド | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 |
| 19 | バーンリー | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 41 | -26 |
2026/1/19 3:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。








