プレミアリーグ2020-2021、2021-2022、2022-2023、2023-2024の優勝チーム:前例のない4連覇マンチェスター・シティ

プレミアリーグ歴代優勝チーム一覧
| シーズンズ | チーム名 |
|---|---|
| 2023-2024 | マンチェスター・シティ |
| 2022-2023 | マンチェスター・シティ |
| 2021-2022 | マンチェスター・シティ |
| 2020-2021 | マンチェスター・シティ |
| 2019-2020 | リヴァプール |
| 2018-2019 | マンチェスター・シティ |
| 2017-2018 | マンチェスター・シティ |
| 2016-2017 | チェルシー |
| 2015-2016 | レスター |
| 2014-2015 | チェルシー |
| 2013-2014 | マンチェスター・シティ |
| 2012-2013 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2011-2012 | マンチェスター・シティ |
| 2010-2011 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2009-2010 | チェルシー |
| 2008-2009 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2006-2007 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2005-2006 | チェルシー |
| 2004-2005 | チェルシー |
| 2003-2004 | アーセナル |
| 2002-2003 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2001-2002 | アーセナル |
| 2000-2001 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1999-2000 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1998-1999 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1997-1998 | アーセナル |
| 1996-1997 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1995-1996 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1994-1995 | ブラックバーン |
| 1993-1994 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1992-1993 | マンチェスター・ユナイテッド |
プレミアリーグ順位表2023/2024
2023-2024シーズンのプレミアリーグでは、マンシティが第36節でアーセナルを勝点で逆転し、そのままリードを保ち続け、最終的に2ポイント差で優勝を果たしました。これにより、マンシティは前例のないプレミアリーグ「4連覇」を達成しました。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 |
| 2 | アーセナル | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 |
| 3 | リヴァプール | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 |
| 5 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 |
| 6 | チェルシー | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 |
| 7 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 |
| 8 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
| 9 | ウェストハム | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
| 10 | クリスタル・パレス | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
| 11 | ブライトン | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
| 12 | ボーンマス | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
| 13 | フラム | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
| 14 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
| 15 | エヴァートン | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 |
| 16 | ブレントフォード | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
| 18 | ルートン・タウン | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
| 19 | バーンリー | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
| 20 | シェフィールド | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
プレミアリーグ順位表2022/2023
アーセナルは2023/2024シーズン、248日間プレミアリーグ順位表の首位に立ち続けました。つまり、シーズンの93%の期間、マンシティはアーセナルに後れを取っていたことになります。
しかし、アーセナルは30節からの4試合未勝利(DDDL)の結果、34節でマンシティに逆転され、最終的にマンシティがプレミアリーグ優勝を果たしました。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 |
| 2 | アーセナル | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 |
| 4 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 |
| 5 | リヴァプール | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 |
| 6 | ブライトン | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 |
| 7 | アストン・ヴィラ | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 |
| 8 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 |
| 10 | フルハム | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 |
| 11 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | チェルシー | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | ウェストハム | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | ボーンマス | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | エヴァートン | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | レスター・シティ | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | サウサンプトン | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
プレミアリーグ順位表2021/2022
2021/2022シーズン、マンシティはリヴァプールに勝点1差でリードしてプレミアリーグ優勝を獲得した。アーセナルは勝点2差で5位に位置し、トッテナムの後塵を拝し、チャンピオンズリーグ出場権を失った。
チャンピオンシップへの降格となったのはバーンリー、ワトフォード、ノリッジの3チームです。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
| 2 | リヴァプール | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
| 3 | チェルシー | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
| 4 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
| 5 | アーセナル | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 7 | ウェストハム | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
| 8 | レスター・シティ | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
| 9 | ブライトン | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
| 10 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
| 11 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
| 12 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
| 13 | ブレントフォード | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
| 14 | アストン・ヴィラ | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
| 15 | サウサンプトン | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
| 16 | エヴァートン | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
| 17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
| 18 | バーンリー | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
| 19 | ワトフォード | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
| 20 | ノリッジ・シティ | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
プレミアリーグ順位表2020/2021
| 順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 |
| 3 | リヴァプール | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 |
| 4 | チェルシー | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 |
| 5 | レスター・シティ | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 66 |
| 6 | ウェストハム | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 65 |
| 7 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 62 |
| 8 | アーセナル | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 61 |
| 9 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 59 |
| 10 | エヴァートン | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
| 11 | アストン・ヴィラ | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 55 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 |
| 13 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
| 14 | クリスタル・パレス | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
| 15 | サウサンプトン | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
| 16 | ブライトン | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 17 | バーンリー | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 18 | フルハム | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 19 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
| 20 | シェフィールド・ユナイテッド | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |













