サウサンプトンのフォーメーション(スタメン)・基本情報・過去の順位・選手一覧等【24-25シーズン】

サウサンプトン・基本情報
| クラブ名 | SouthamptonFC |
|---|---|
| 所属リーグ | プレミアリグ |
| 監督(年齢、国籍) | Russell Martin(38歳、スコットランド) |
タイトル・栄誉
- FAカップ(1975/1976)
- EFLトロフィー(2009/2010)
- イングランド第3部リーグ優勝(1959/1960)
過去の順位・順位変動(2006年~最新)
| シーズン | リーグ/最終順位 |
|---|---|
| 06/07 | 2部/6位 |
| 07/08 | 2部/20位 |
| 08/09 | 2部/23位降格 |
| 09/10 | 3部/7位 |
| 10/11 | 3部/2位昇格 |
| 11/12 | 2部/2位昇格 |
| 12/13 | 1部/14位 |
| 13/14 | 1部/8位 |
| 14/15 | 1部/7位 |
| 15/16 | 1部/6位 |
| 16/17 | 1部/8位 |
| 17/18 | 1部/17位 |
| 18/19 | 1部/16位 |
| 19/20 | 1部/11位 |
| 20/21 | 1部/15位 |
| 21/22 | 1部/15位 |
| 22/23 | 1部/20位降格 |
| 23/24 | 2部/4位昇格 |
フォーメーション・序列
4-2-3-1

4-3-3(昨シーズンの主なフォーメーション)

選手一覧(ポジション・市場価値)
| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 市場価値(ユーロ) |
|---|---|---|---|
| GK | アレックス・マッカーシー | 1989/12/3 | 160万 |
| 第3GK | ジョー・ラムリー | 1995/2/15 | 50万 |
| 第2GK | マテウシュ・リス | 1997/2/27 | 60万 |
| 第1GK | ギャヴィン・バズヌ | 2002/2/20 | 1500万 |
| DF | カイル・ウォーカーピーターズ | 1997/4/13 | 2000万 |
| DF#C | ジャック・スティーブンス | 1994/1/27 | 200万 |
| DF | ジェームズ・ブリー | 1997/12/11 | 220万 |
| DF | フアン・ラリオス | 2004/1/12 | 450万 |
| DF | ヤン・ベドナレク | 1996/4/12 | 1100万 |
| DF | アーメル・ベリャ・コチャップ | 2001/12/11 | 1200万 |
| DF | 菅原 由勢 | 2000/6/28 | 1200万 |
| DF | チャーリー・テイラー | 1993/9/18 | 300万 |
| DF | テイラー・ハーウッドベリス | 2002/1/30 | 2200万 |
| DF | ネイサン・ウッド | 2002/5/31 | 380万 |
| DF | ロニー・エドワーズ | 2003/3/28 | 380万 |
| MF | ライアン・マニング | 1996/6/14 | 300万 |
| MF | フリン・ダウンズ | 1999/1/20 | 900万 |
| MF | ジョー・アリボ | 1996/7/21 | 500万 |
| MF | ウィリアム・スモールボーン | 2000/2/21 | 500万 |
| MF | カルロス・アルカラス | 2002/11/30 | 1500万 |
| MF | シェイ・シャルル | 2003/11/5 | 1000万 |
| MF | アダム・ララーナ | 1988/5/10 | 100万 |
| FW | アダム・アームストロング | 1997/2/10 | 1600万 |
| FW | ロス・スチュワート | 1996/7/11 | 450万 |
| FW | ポール・オヌアチュ | 1994/5/28 | 1300万 |
| FW | セク・マーラ | 2002/7/30 | 600万 |
| FW | カマル・ディーン・スレマナ | 2002/2/15 | 1300万 |
| FW | サミュエル・エドジー | 2003/1/28 | 800万 |
| FW | サミュエル・アモアメヨー | 2006/7/18 | 30万 |
最新メンバーリスト👉Men | Southampton FC Official Site










