角田 涼太朗

🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1999年6月27日(25歳)
📏 身長 - 184cm
⚖️ 体重 - 77kg
👤 角田 涼太朗(KVコルトレイク DF 背番号33)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、KVコルトレイクでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 角田 涼太朗
- チーム名
- KVコルトレイク
- チーム名
- Kortrijk
- 背番号
- 33
- ポジション
- DF
選手紹介
長身でビルドアップ能力も高い左利きの現代型センターバック。浦和レッズのジュニアユースから前橋育英高に進学し、2年時に全国高校サッカー選手権大会準優勝、3年時には全国制覇。筑波大に進学し、U-20日本代表にも選出された。 大学3年時の2020年10月に横浜F・マリノスへの加入内定を発表し、特別指定選手として天皇杯5試合に出場すると、大学4年時の翌21年7月にプロ契約を交わし、22年にはリーグ戦18試合に出場。本職はセンターバックだが、左右のサイドバックをこなす器用さで出場数を増やし、23年3月には日本代表に初招集(故障で辞退)された。 24年1月、イングランド2部カーディフ・シティへ完全移籍し、同年6月までベルギー1部KVコルトレイクに期限付き移籍で所属。 24年7月、レンタル期間が終了し、カーディフ・シティへ復帰するも、負傷離脱の影響で試合には絡めず、25年1月に再びコルトレイクへ期限付き移籍が発表された。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | 0/0 | 2 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/28 | ヘント(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/4 | セルクル・ブルージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/10 | デンデル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/18 | S・リエージュ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/25 | シャルルロワ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/1 | シント=トロイデン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/14 | クラブ・ブルージュ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/22 | OHルーヴェン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/29 | サン・ジロワーズ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/5 | ゲンク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/20 | メヘレン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/25 | ベールスホット(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/3 | アンデルレヒト(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/9 | アントワープ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/24 | ウェステルロー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/29 | メヘレン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/7 | ゲンク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/14 | デンデル(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/21 | ベールスホット(A) | - | - | - | - | - | -/- |
12/26 | シャルルロワ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
1/10 | S・リエージュ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
1/19 | アンデルレヒト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
1/25 | クラブ・ブルージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/2 | ウェステルロー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/9 | サン・ジロワーズ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
2/15 | アントワープ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
2/23 | セルクル・ブルージュ(H) | ||||||
3/1 | シント=トロイデン(A) | ||||||
3/8 | OHルーヴェン(H) | ||||||
3/16 | ヘント(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | サンダーランド(H) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | バーンリー(A) | - | - | - | - | -/- |
8/25 | スウォンジー・C(A) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | ミドルズブラ(H) | - | - | - | - | -/- |
9/14 | ダービー(A) | - | - | - | - | -/- |
9/21 | リーズ(H) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | ハル・C(A) | - | - | - | - | -/- |
10/1 | ミルウォール(H) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | ブリストル・C(A) | - | - | - | - | -/- |
10/19 | プリマス(H) | - | - | - | - | -/- |
10/22 | ポーツマス(H) | - | - | - | - | -/- |
10/26 | ウェストブロミッジ(A) | - | - | - | - | -/- |
11/2 | ノリッジ(H) | - | - | - | - | -/- |
11/6 | ルートンタウン(A) | - | - | - | - | -/- |
11/9 | ブラックバーン(H) | - | - | - | - | -/- |
11/23 | シェフィールド・W(A) | - | - | - | - | -/- |
11/27 | クイーンズパーク(H) | - | - | - | - | -/- |
11/30 | コベントリー・C(A) | - | - | - | - | -/- |
12/11 | プレストン(H) | - | - | - | - | -/- |
12/14 | ストーク・C(A) | - | - | - | - | -/- |
12/21 | シェフィールド・U(H) | - | - | - | - | -/- |
12/26 | オックスフォード・U(A) | - | - | - | - | -/- |
12/29 | ワトフォード(A) | - | - | - | - | -/- |
1/1 | コベントリー・C(H) | - | - | - | - | -/- |
1/4 | ミドルズブラ(A) | - | - | - | - | -/- |
1/14 | ワトフォード(H) | - | - | - | - | -/- |
1/18 | スウォンジー・C(H) | - | - | - | - | -/- |
1/21 | ミルウォール(A) | - | - | - | - | -/- |
1/25 | ダービー(H) | - | - | - | - | -/- |
2/1 | リーズ(A) | - | - | - | - | -/- |
2/11 | ポーツマス(A) | - | - | - | - | -/- |
2/15 | ブリストル・C(H) | - | - | - | - | -/- |
2/22 | プリマス(A) | |||||
2/26 | ハル・C(H) | |||||
3/1 | バーンリー(H) | |||||
3/8 | サンダーランド(A) | |||||
3/11 | ルートンタウン(H) | |||||
3/15 | ブラックバーン(A) | |||||
3/29 | シェフィールド・W(H) | |||||
4/5 | クイーンズパーク(A) | |||||
4/8 | プレストン(A) | |||||
4/12 | ストーク・C(H) | |||||
4/18 | シェフィールド・U(A) | |||||
4/21 | オックスフォード・U(H) | |||||
4/26 | ウェストブロミッジ(H) | |||||
5/3 | ノリッジ(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。角田 涼太朗原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。