奥抜 侃志
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1999年8月11日(25歳)
📏 身長 - 171cm
⚖️ 体重 - 61kg
👤 奥抜 侃志(1.FCニュルンベルク MF 背番号11)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、1.FCニュルンベルクでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 奥抜 侃志
- チーム名
- 1.FCニュルンベルク
- チーム名
- Nuremberg
- 背番号
- 11
- ポジション
- MF
選手紹介
ドリブル突破を武器とする攻撃のキーマン。18年に大宮アルディージャの下部組織からトップチームに昇格すると、4月にデビューして6月の京都サンガ戦でプロ入り初ゴールを決めた。 22年8月、ポーランドのグールニク・ザブジェに期限付き移籍。同年9月には移籍後初ゴールを決めた。23年6月、完全移籍でドイツ2部の1.FCニュルンベルクに加入。主力として30試合に出場し、3得点・2アシストを決めた。 23年10月、親善試合に向けた日本代表に初招集され、24年1月にはタイ戦でデビューを飾った。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | - | 1/0 | 5 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/3 | カールスルーエ(A) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 1 | - | 0/0 |
8/10 | シャルケ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/25 | ダルムシュタット(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/31 | マクデブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/14 | ウルム(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
9/21 | ヘルタ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/29 | ハノーファー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/5 | プロイセン・ミュンスター(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/20 | フュルト(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/25 | レーゲンスブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/3 | ハンブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/8 | カイザースラウテルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/22 | パーダーボルン(A) | ||||||
12/1 | デュッセルドルフ(H) | ||||||
12/6 | エルフェアスベルク(A) | ||||||
12/15 | ケルン(A) | ||||||
12/21 | ブラウンシュヴァイク(H) | ||||||
1/19 | カールスルーエ(H) | ||||||
1/25 | シャルケ(A) | ||||||
2/2 | ダルムシュタット(H) | ||||||
2/9 | マクデブルク(A) | ||||||
2/16 | ウルム(H) | ||||||
2/22 | ヘルタ(A) | ||||||
3/1 | ハノーファー(H) | ||||||
3/8 | プロイセン・ミュンスター(A) | ||||||
3/15 | フュルト(H) | ||||||
3/29 | レーゲンスブルク(A) | ||||||
4/5 | ハンブルク(H) | ||||||
4/12 | カイザースラウテルン(A) | ||||||
4/19 | パーダーボルン(H) | ||||||
4/26 | デュッセルドルフ(A) | ||||||
5/3 | エルフェアスベルク(H) | ||||||
5/10 | ケルン(H) | ||||||
5/18 | ブラウンシュヴァイク(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。奥抜 侃志原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。