鈴木 彩艶
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 2002年8月21日(22歳)
📏 身長 - 192cm
⚖️ 体重 - 93kg
👤 鈴木 彩艶(パルマ GK 背番号31)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、パルマでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 鈴木 彩艶
- チーム名
- パルマ
- チーム名
- Parma
- 背番号
- 31
- ポジション
- GK
選手紹介
長身を生かしてファインセーブを連発する守護神。ガーナ人の父と日本人の母との間にアメリカで生まれ、埼玉の浦和で育った。小学生のころから浦和レッズのアカデミーに所属し、2019年2月にクラブ史上最年少の16歳5か月11日でプロ契約を交わした。同年8月には2種登録選手としてトップチームに登録される。 21年には正式にトップチームに昇格し、同年3月のルヴァンカップの湘南ベルマーレ戦にてスタメンでの公式戦初出場を果たした。そしてキーパーとしてのクラブ最年少出場という記録も同時に樹立した。 23年、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドから9億円以上の移籍金でオファーを受けていたが断り、同年8月にベルギーのシント=トロイデンVVへ期限付き移籍。翌24年7月1日に同クラブに完全移籍したが、2週間後の同月15日にはイタリアのパルマへ完全移籍した。日本代表にはU-15から各年代で選出され続けている。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 21 | 1875 | 0 | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/17 | フィオレンティーナ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/24 | ACミラン(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/31 | ナポリ(A) | スタメン出場 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
9/16 | ウディネーゼ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/21 | レッチェ(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/30 | カリアリ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/6 | ボローニャ(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/19 | コモ(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/27 | エンポリ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/30 | ユヴェントス(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/4 | ジェノア(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/9 | ヴェネツィア(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/23 | アタランタ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/1 | ラツィオ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/6 | インテル(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/15 | ヴェローナ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/22 | ASローマ(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12/28 | モンツァ(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1/5 | トリノ(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1/12 | ジェノア(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1/19 | ヴェネツィア(H) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1/26 | ACミラン(A) | スタメン出場 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1/31 | レッチェ(H) | ||||||
2/9 | カリアリ(A) | ||||||
2/16 | ASローマ(H) | ||||||
2/23 | ボローニャ(H) | ||||||
3/2 | ウディネーゼ(A) | ||||||
3/9 | トリノ(H) | ||||||
3/16 | モンツァ(A) | ||||||
3/30 | ヴェローナ(A) | ||||||
4/6 | インテル(H) | ||||||
4/13 | フィオレンティーナ(A) | ||||||
4/20 | ユヴェントス(H) | ||||||
4/27 | ラツィオ(A) | ||||||
5/4 | コモ(H) | ||||||
5/11 | エンポリ(A) | ||||||
5/18 | ナポリ(H) | ||||||
5/25 | アタランタ(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。鈴木 彩艶原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。