坂元 達裕
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1996年10月22日(28歳)
📏 身長 - 170cm
⚖️ 体重 - 63kg
👤 坂元 達裕(コベントリー・シティ MF 背番号7)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、コベントリー・シティでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 坂元 達裕
- チーム名
- コベントリー・シティ
- チーム名
- Coventry
- 背番号
- 7
- ポジション
- MF
選手紹介
スピードとテクニックを駆使し、ドリブルを武器とする小柄なアタッカー。前橋育英高校を経て、東洋大学在学中の2018年9月に特別指定選手としてモンテディオ山形に入団。翌年にモンテディオ山形では開幕戦で後半途中から出場。同年3月の第3節FC町田ゼルビア戦でプロ入り初ゴールをマークした。 20年にセレッソ大阪へ完全移籍すると、同年2月の開幕戦でスタメン出場。22年1月5日にベルギー1部のKVオーステンデへ期限付き移籍することになり、同年5月には25年までの契約で完全移籍が決まった。 23年7月には完全移籍でイングランド2部のコベントリー・シティに加入。当初はベンチからの起用が続くも、12月からはレギュラーに定着。最終的にリーグ戦7ゴールを上げるも、第34節プレストン・ノースエンド戦で骨盤を負傷し、シーズンを終えた。 2ヶ月半の離脱の後、24年7月の親善試合で実戦復帰が報告された。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1/0 | 13 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | ストーク・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/16 | オックスフォード・U(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/24 | ブリストル・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
8/31 | ノリッジ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/14 | ワトフォード(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/21 | スウォンジー・C(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
9/28 | リーズ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/1 | ブラックバーン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/5 | シェフィールド・W(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | プレストン(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/22 | クイーンズパーク(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/26 | ルートンタウン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/2 | ミドルズブラ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 |
11/6 | ダービー(H) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/9 | サンダーランド(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 1 | - | 1/0 |
11/23 | シェフィールド・U(H) | ||||||
11/26 | バーンリー(A) | ||||||
11/30 | カーディフ・C(H) | ||||||
12/7 | ミルウォール(A) | ||||||
12/11 | ウェストブロミッジ(A) | ||||||
12/14 | ハル・C(H) | ||||||
12/21 | ポーツマス(A) | ||||||
12/26 | プリマス(H) | ||||||
12/29 | ミルウォール(H) | ||||||
1/1 | カーディフ・C(A) | ||||||
1/4 | ノリッジ(A) | ||||||
1/18 | ブリストル・C(H) | ||||||
1/21 | ブラックバーン(A) | ||||||
1/25 | ワトフォード(H) | ||||||
2/1 | スウォンジー・C(A) | ||||||
2/8 | リーズ(H) | ||||||
2/11 | クイーンズパーク(H) | ||||||
2/15 | シェフィールド・W(A) | ||||||
2/22 | プレストン(H) | ||||||
3/1 | オックスフォード・U(A) | ||||||
3/8 | ストーク・C(H) | ||||||
3/11 | ダービー(A) | ||||||
3/15 | サンダーランド(H) | ||||||
3/29 | シェフィールド・U(A) | ||||||
4/5 | バーンリー(H) | ||||||
4/9 | ポーツマス(H) | ||||||
4/12 | ハル・C(A) | ||||||
4/18 | ウェストブロミッジ(H) | ||||||
4/21 | プリマス(A) | ||||||
4/26 | ルートンタウン(A) | ||||||
5/3 | ミドルズブラ(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。坂元 達裕原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。