川﨑 修平
選手情報
- 名前
- 川﨑 修平
- チーム名
- ポルティモネンセSC
- チーム名 (フリガナ)
- Portimonense SC
- 背番号
- #13
- ポジション
- FW
選手紹介
テクニックとスピードを持ち合わせ、重心の低いドリブルを武器とするアタッカー。ガンバ大阪ジュニアユース、ユースを経て、2019年にJ3を戦うG大阪U-23でプロデビュー(当時は2種登録)。同年11月に初ゴールをマークした。G大阪U-23では2年で43試合に出場し、10ゴールを挙げた。その活躍が認められ、20年にトップチーム昇格。J1では結果を残せていないが、ACLではグループステージでプロ入り初のハットトリックを達成するなど、才能の片鱗をのぞかせた。 将来のG大阪を担う逸材として、Jリーグでの活躍が期待されていたが、20歳の夏に海を渡ることを決断。ポルトガル1部のポルティモネンセに完全移籍で加入した。23年はヴィッセル神戸に期限付き移籍し、J1初ゴールを記録。期限満了により24年1月にポルティモネンセに帰還した。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | ジル・ヴィセンテ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/19 | ボアヴィスタ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/26 | アロウカ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/2 | エストレラ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/17 | ヴィトーリア・ギマランエス(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/24 | ベンフィカ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/30 | ヴィゼラ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/8 | ポルト(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/28 | エストリル(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/4 | ブラガ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/11 | シャヴェス(H) | - | - | - | - | -/- |
| 12/2 | カーザ・ピア(A) | - | - | - | - | -/- |
| 12/9 | ファマリカン(H) | - | - | - | - | -/- |
| 12/17 | モレイレンセ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 12/30 | スポルティングCP(H) | - | - | - | - | -/- |
| 1/7 | リオ・アヴェ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 1/12 | ファレンセ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 1/21 | ジル・ヴィセンテ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 1/28 | ボアヴィスタ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 2/3 | アロウカ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 2/9 | エストレラ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 2/17 | ヴィトーリア・ギマランエス(H) | - | - | - | - | -/- |
| 2/25 | ベンフィカ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/3 | ヴィゼラ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | ポルト(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/15 | エストリル(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/1 | ブラガ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/7 | シャヴェス(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/14 | カーザ・ピア(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/21 | ファマリカン(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/28 | モレイレンセ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/4 | スポルティングCP(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/11 | リオ・アヴェ(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/18 | ファレンセ(A) | - | - | - | - | -/- |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。原文を閲覧するには、公式サイトをご確認ください。