横田 大祐
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 2000年6月15日(24歳)
📏 身長 - 171cm
⚖️ 体重 - 横田 大祐
👤 横田 大祐(1.FCカイザースラウテルン MF 背番号41)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、1.FCカイザースラウテルンでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 横田 大祐
- チーム名
- 1.FCカイザースラウテルン
- チーム名
- Kaiserslautern
- 背番号
- 41
- ポジション
- MF
選手紹介
川崎フロンターレの下部組織育ち(宮代大聖や山田新らと同期)の小柄なウインガー。高校3年時の2018年夏にドイツ・FSVフランクフルトのユースチームに移籍した異色の経歴を持つ。 その後、カールツァイス・イェーナのBチームから2021年にラトビア1部バルミエラに移籍して主力として活躍し、翌22年にはクラブ史上初のリーグ優勝に貢献した。 23年2月にポーランド1部のグールニク・ザブジェに移籍すると、元ドイツ代表のFWルーカス・ポドルスキやFW奥抜侃志らが揃った中で右ウイングとして活躍し、前半戦だけでチームトップの7得点をマーク。2024年1月にベルギーの強豪KAAヘントに引き抜かれ、同クラブではDF渡辺剛、GKシュミット・ダニエルに次ぐ3人目の日本人選手となった。その直後から4試合にスタメン出場して1ゴールを決めて期待を高めたが、ヒザを負傷して長期離脱し、そのままシーズンを終えた。 24年8月、ドイツ2部カイザースラウテルンへ期限付きで加入。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | - | 3/0 | 17 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | ウルム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/9 | フュルト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/24 | プロイセン・ミュンスター(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/31 | ヘルタ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/14 | ハノーファー(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 9/21 | ハンブルク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/28 | レーゲンスブルク(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 10/5 | エルフェアスベルク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 10/19 | パーダーボルン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 |
| 10/26 | デュッセルドルフ(A) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/3 | マクデブルク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/8 | ニュルンベルク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/24 | ブラウンシュヴァイク(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/29 | シャルケ(A) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 12/7 | カールスルーエ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 12/14 | ダルムシュタット(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 12/22 | ケルン(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 1/18 | ウルム(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 1/24 | フュルト(A) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 2/2 | プロイセン・ミュンスター(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 2/8 | ヘルタ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 2/15 | ハノーファー(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 2/21 | ハンブルク(A) | ||||||
| 3/1 | レーゲンスブルク(H) | ||||||
| 3/7 | エルフェアスベルク(H) | ||||||
| 3/15 | パーダーボルン(A) | ||||||
| 3/29 | デュッセルドルフ(H) | ||||||
| 4/6 | マクデブルク(A) | ||||||
| 4/13 | ニュルンベルク(H) | ||||||
| 4/20 | ブラウンシュヴァイク(A) | ||||||
| 4/27 | シャルケ(H) | ||||||
| 5/4 | カールスルーエ(A) | ||||||
| 5/11 | ダルムシュタット(H) | ||||||
| 5/18 | ケルン(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 1/0 | 3 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 | コルトレイク(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 8/4 | デンデル(H) | スタメン出場 - | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 8/11 | シャルルロワ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 8/18 | ウェステルロー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/1 | アントワープ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/15 | メヘレン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/22 | クラブ・ブルージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/26 | セルクル・ブルージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/29 | OHルーヴェン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/6 | シント=トロイデン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/19 | サン・ジロワーズ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/27 | ゲンク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/3 | ベールスホット(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/10 | S・リエージュ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/24 | アンデルレヒト(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/1 | ウェステルロー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/7 | シント=トロイデン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/15 | セルクル・ブルージュ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/22 | S・リエージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/26 | サン・ジロワーズ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/12 | デンデル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/17 | シャルルロワ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/26 | OHルーヴェン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/2 | アンデルレヒト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/7 | メヘレン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/16 | ベールスホット(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/23 | ゲンク(A) | ||||||
| 3/2 | クラブ・ブルージュ(H) | ||||||
| 3/9 | アントワープ(A) | ||||||
| 3/16 | コルトレイク(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。横田 大祐原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。










