橋岡 大樹
🌍 国籍 - 日本
📅 生年月日(満年齢) - 1999年5月17日(25歳)
📏 身長 - 182cm
⚖️ 体重 - 73kg
👤 橋岡 大樹(ルートン・タウン DF 背番号27)の選手名鑑ページです。身長、体重や出身地などのプロフィール情報を始め、ルートン・タウンでの海外サッカー各節の得点や出場時間などのデータを随時更新しお届けします。
選手情報
- 名前
- 橋岡 大樹
- チーム名
- ルートン・タウン
- チーム名
- Luton
- 背番号
- 27
- ポジション
- DF
選手紹介
運動量が豊富で空中戦や球際に強いDF。本職はセンターバックだが、サイドバック(SB)やウイングバックもハイレベルでこなす万能性を備えており、浦和レッズでは主に右SBを務めた。 浦和のアカデミー育ちで、2017年に2種登録選手としてJリーグ杯でデビューを果たし、その年にトップチームに昇格。18年シーズン第7節のヴィッセル神戸戦でスタメン入りし、J1デビューを果たす。29節で初ゴールを決め、最終的に25試合に出場した。翌シーズンはケガの影響もあり、18試合の出場にとどまったが、12月には日本代表に招集されるなど飛躍の年となった。 20年シーズンは31試合に出場すると、21年1月にシント=トロイデンVVに期限付き移籍。同年12月には完全移籍が決まった。22-23シーズンはリーグ戦で32試合に出場し、4アシストを記録した。 23-24シーズンもシント=トロイデンVVで18試合に出場し、2得点を決めていたが、ルートン・タウンからのオファーを受け、「夢だった」というプレミアリーグ参戦を決意。10試合に出場するも、2度のオウンゴールを献上する不運にも見舞われチームは降格。2部のチャンピオンシップから新シーズンをスタートする。
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | 2/0 | 6 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/12 | バーンリー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | ポーツマス(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/24 | プレストン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/30 | クイーンズパーク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/14 | ミルウォール(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/21 | シェフィールド・W(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/27 | プリマス(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/1 | オックスフォード・U(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/5 | シェフィールド・U(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | ワトフォード(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
10/23 | サンダーランド(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
10/26 | コベントリー・C(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/1 | ウェストブロミッジ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/6 | カーディフ・C(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
11/9 | ミドルズブラ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
11/23 | ハル・C(H) | ||||||
11/27 | リーズ(A) | ||||||
11/30 | ノリッジ(A) | ||||||
12/7 | スウォンジー・C(H) | ||||||
12/10 | ストーク・C(H) | ||||||
12/14 | ブラックバーン(A) | ||||||
12/20 | ダービー(H) | ||||||
12/26 | ブリストル・C(A) | ||||||
12/29 | スウォンジー・C(A) | ||||||
1/1 | ノリッジ(H) | ||||||
1/6 | クイーンズパーク(A) | ||||||
1/18 | プレストン(H) | ||||||
1/21 | オックスフォード・U(A) | ||||||
1/25 | ミルウォール(H) | ||||||
2/1 | シェフィールド・W(A) | ||||||
2/8 | プリマス(H) | ||||||
2/12 | サンダーランド(A) | ||||||
2/15 | シェフィールド・U(H) | ||||||
2/22 | ワトフォード(A) | ||||||
3/1 | ポーツマス(H) | ||||||
3/8 | バーンリー(A) | ||||||
3/11 | カーディフ・C(A) | ||||||
3/15 | ミドルズブラ(H) | ||||||
3/29 | ハル・C(A) | ||||||
4/5 | リーズ(H) | ||||||
4/8 | ストーク・C(A) | ||||||
4/12 | ブラックバーン(H) | ||||||
4/18 | ダービー(A) | ||||||
4/21 | ブリストル・C(H) | ||||||
4/26 | コベントリー・C(H) | ||||||
5/3 | ウェストブロミッジ(A) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
本サイトでは関連記事のみを収集しております。橋岡 大樹原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。