スビメンディと遠藤航のスタッツ比較

| 名前 | マルティン・スビメンディ |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年2月2日 |
| 国籍 | スペイン |
| 身長 | 181㎝ |
| ポジション | CMF/DMF |
| 利足 | 右 |
| 長所 | エアバトル、スルーパス |
| 短所 | スライディングタックル |

| スビメンディ | 遠藤航 | |
|---|---|---|
| 試合数 | 31 | 29 |
| 平均出場(分) | 86’ | 60’ |
| ゴール | 4 | 1 |
| アシスト | 1 | 0 |
| 平均パス | 48.9 | 44.4 |
| パス成功率 | 86% | 88% |
| 平均キーパス | 0.5 | 0.6 |
| 平均空中戦成功 | 1.5 | 1 |
| 平均タックル | 1.6 | 1.7 |
| 平均インターセプト | 1.3 | 0.7 |
| 平均クリア | 1.6 | 1 |
| 致命的なミス | 0 | 3 |
| 平均採点 | 6.9 | 6.59 |













