アーセナル2022-2023シーズン / 選手一覧/順位・成績/ゴール・アシストのトップ10
アーセナル2022-2023シーズン / 選手一覧(移籍を含む)
選手名 | 背番号 | POS | 備考 | 国籍 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
アーロン・ラムスデイル (Aaron Ramsdale) | 1 | GK | イングランド | 1998年5月14日 | |
マット・ターナー (Matt Turner) | 30 | GK | 2022夏入団/2023夏退団 | アメリカ | 1994年6月24日 |
オコンクウォ (Chukwuezugo Okonkwo) | - | GK ユース | レンタル移籍 | イングランド | 2001.9.9 |
ルナルソン (Alex Rúnarsson) | - | GK | レンタル移籍 | アイスランド | 1995.2.18 |
オーストン・トラスティ (Auston Trusty) | - | CB | 2023夏退団 | アメリカ | 1998.8.12 |
ウィリアム・サリバ (William Saliba) | 12 | CB | 2022夏 レンタルバック | フランス | 2001年3月24日 |
ガブリエウ・マガリャンイス (Gabriel Magalhães) | 6 | CB | ブラジル | 1997年12月19日 | |
ヤクブ・キビオル (Jakub Kiwior) | 15 | CB | 2022冬入団 | ポーランド | 2000年2月15日 |
ロブ・ホールディング (Rob Holding) | 16 | CB | 2023夏退団 | イングランド | 1995年9月20日 |
パブロ・マリ (Pablo Marí) | - | CB | 2023夏退団 | スペイン | 1993.8.31 |
ベン・ホワイト (Ben White) | 4 | RSB | イングランド | 1997年10月8日 | |
冨安健洋 (Takehiro Tomiyasu) | 18 | RSB | 日本 | 1998年11月5日 | |
セドリク・ソアレス (Cédric Soares) | 17 | RSB | レンタル移籍 | ポルトガル | 1991年8月31日 |
ナイルズ (Maitland-Niles) | - | RSB ユース | 2023夏退団 | イングランド | 1997.8.29 |
ヌーノ・タバレス (Nuno Tavares) | - | LSB | レンタル移籍 | ポルトガル | 2000.1.26 |
オレクサンドル・ジンチェンコ (Oleksandr Zinchenko) | 35 | LSB | 2022夏入団 | ウクライナ | 1996年12月15日 |
キーラン・ティアニー (Kieran Tierney) | 3 | LSB | スコットランド | 1997年6月5日 | |
トーマス・パーティ (Thomas Partey) | 5 | DM | ガーナ | 1993年6月13日 | |
ジョルジーニョ (Jorginho) | 20 | DM | 2022冬入団 | イタリア | 1991年12月20日 |
グラニト・ジャカ (Granit Xhaka) | 34 | CM | 2023夏退団 | スイス | 1992年9月27日 |
モハメド・エルネニー (Mohamed Elneny) | 25 | DM | エジプト | 1992年7月11日 | |
サンビ・ロコンガ (Sambi Lokonga) | - | DM | レンタル移籍 | ベルギー | 1999.10.24 |
マルティン・ウーデゴール (C) (Martin Ødegaard) | 8 | AM | ノルウェー | 1998年12月17日 | |
エミール・スミス・ロウ (Emile Smith Rowe) | 10 | AM ユース | イングランド | 2000年7月28日 | |
ファビオ・ヴィエイラ (Fábio Vieira) | 21 | AM | 2022夏入団 | ポルトガル | 2000年5月30日 |
ブカヨ・サカ (Bukayo Saka) | 7 | RW ユース | イングランド | 2001年9月5日 | |
リース・ネルソン (Reiss Nelson) | 24 | RW ユース | イングランド | 1999年12月10日 | |
ガブリエウ・マルチネッリ (Gabriel Martinelli) | 11 | LW | ブラジル | 2001年6月18日 | |
レアンドロ・トロサール (Leandro Trossard) | 19 | LW | 2022冬入団 | ベルギー | 1994年12月4日 |
マルキーニョス (Marquinhos) | - | FW | 2022夏入団 | ブラジル | 2003.4.7 |
ニコラ・ペペ (Nicolas Pépé) | - | RW | 2023夏退団 | コートジボワール | 1995年5月29日 |
ガブリエウ・ジェズス (Gabriel Jesus) | 9 | CF | 2022夏入団 | ブラジル | 1997年4月3日 |
エディ・エンケティア (Eddie Nketiah) | 14 | CF ユース | イングランド | 1999年5月30日 | |
バログン (Folarin Balogun) | - | CF ユース | 2023夏退団 | アメリカ | 2001年7月3日 |
アーセナル2022-2023シーズン / ゴール・アシストのトップ10
選手名 | 試合数 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ブカヨ・サカ | 48 | 15 | 11 |
ウーデゴール | 45 | 15 | 7 |
マルティネッリ | 46 | 15 | 6 |
ジェズス | 33 | 11 | 7 |
ジャカ | 47 | 9 | 7 |
エンケティア | 39 | 9 | 2 |
ネルソン | 18 | 3 | 3 |
サリバ | 33 | 3 | 1 |
トーマス・パーティ | 40 | 3 | 0 |
ガブリエウ | 48 | 3 | 0 |
ヴィエイラ | 33 | 2 | 6 |
ホワイト | 46 | 2 | 5 |
ホールディング | 24 | 2 | 0 |
2022-2023シーズン/プレミアリーグ順位・成績
順位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンC | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | CL |
2 | アーセナル | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | CL |
3 | マンU | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | CL |
4 | ニューカ | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | CL |
5 | リバプール | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | EL |
6 | ブライトン | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | EL |
7 | ヴィラ | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | ECL |