【EURO情報】🇫🇷フランスと🇪🇸スペインの重要なスタッツを比較して、どちらが決勝に進出すると考えますか?
🇫🇷フランス
攻撃
スタッツ | EURO2024順位 | |
---|---|---|
ゴール | 3 | 12 |
アシスト | 0 | 24 |
ボール支配率 | 53% | 11 |
平均キーパス | 15.4 | 3 |
チャンスメイク | 12 | 4 |
パス成功率 | 90% | 3 |
平均シュート | 17.4 | 4 |
平均枠内 | 4.2 | 10 |
平均ドリブル | 11.4 | 2 |
守備
EURO2024順位 | ||
---|---|---|
失点 | 1 | 1 |
平均被シュート | 8.6 | 1 |
平均タックル | 16.6 | 7 |
平均インターセプト | 5.4 | 18 |
平均クリア | 21.4 | 12 |
致命的なミス | 3 | 19 |
平均ファウル | 10 | 17 |
🟨/🟥 | 7/0 | 17 |
公式の評価 | 6.9 | 2 |
出場停止・怪我
- **エンバぺ-**鼻骨骨折
🇪🇸スペイン
攻撃
スタッツ | EURO2024順位 | |
---|---|---|
ゴール | 11 | 1 |
アシスト | 10 | 1 |
ボール支配率 | 57% | 4 |
平均キーパス | 18.2 | 1 |
チャンスメイク | 18 | 2 |
パス成功率 | 90% | 4 |
平均シュート | 20 | 1 |
平均枠内 | 7.2 | 1 |
平均ドリブル | 10.6 | 4 |
守備
EURO2024順位 | ||
---|---|---|
失点 | 2 | 2 |
平均被シュート | 11.4 | 8 |
平均タックル | 16.2 | 10 |
平均インターセプト | 5.8 | 17 |
平均クリア | 17.8 | 15 |
致命的なミス | 2 | 14 |
平均ファウル | 14.8 | 3 |
🟨/🟥 | 12/1 | 3 |
公式の評価 | 7 | 1 |
出場停止・怪我
- **ペドリ-**左膝の怪我
- **ロビン・ル・ノルマン-**出場停止
- **カルバハル-**出場停止