【EURO情報】🏴イングランドと🇳🇱オランダの重要なスタッツを比較して、どちらが決勝に進出すると考えますか?
🏴イングランド
攻撃
スタッツ | EURO2024順位 | |
---|---|---|
ゴール | 5 | 7 |
アシスト | 3 | 7 |
ボール支配率 | 58% | 3 |
平均キーパス | 8.4 | 14 |
チャンスメイク | 8 | 12 |
パス成功率 | 89% | 5 |
平均シュート | 11.6 | 15 |
平均枠内 | 3.2 | 19 |
平均ドリブル | 8.6 | 5 |
守備
EURO2024順位 | ||
---|---|---|
失点 | 3 | 6 |
平均被シュート | 10 | 4 |
平均タックル | 12.2 | 20 |
平均インターセプト | 6 | 16 |
平均クリア | 13.6 | 23 |
致命的なミス | 2 | 14 |
平均ファウル | 8.8 | 21 |
🟨/🟥 | 8/0 | 11 |
公式の評価 | 6.7 | 6 |
出場停止・怪我
- 🈚
🇳🇱オランダ
攻撃
スタッツ | EURO2024順位 | |
---|---|---|
ゴール | 9 | 3 |
アシスト | 7 | 3 |
ボール支配率 | 56% | 5 |
平均キーパス | 12.4 | 4 |
チャンスメイク | 12 | 4 |
パス成功率 | 87% | 8 |
平均シュート | 14.8 | 5 |
平均枠内 | 4 | 12 |
平均ドリブル | 7.8 | 7 |
守備
スタッツ | EURO2024順位 | |
---|---|---|
失点 | 5 | 12 |
平均被シュート | 11.2 | 7 |
平均タックル | 13.8 | 15 |
平均インターセプト | 5 | 20 |
平均クリア | 18.2 | 14 |
致命的なミス | 1 | 4 |
平均ファウル | 11.2 | 12 |
🟨/🟥 | 8/0 | 11 |
公式の評価 | 6.7 | 5 |
出場停止・怪我
- 🈚