【24/25最新】アーセナルの基本情報・フォーメーション(スタメン)・序列・戦力分析等

アーセナル・基本情報
| クラブ名 | ARSENAL |
|---|---|
| 所属リーグ | プレミアリーグ |
| ホームタウン | ノースロンドン |
| 監督(年齢、国籍) | アルテタ(42歳、スペイン) |
| ライバルチーム | トッテナム |
主なフォーメーション
4-3-3

選手一覧(ポジション・序列・国籍)
| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 序列 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | アーロン・ラムズデール | 1998/5/14 | 主力選手 | イングランド |
| GK | カール・ヤコブ・ハイン | 2002/4/13 | ローテーション要員 | エストニア |
| GK | ダビド・ラヤ | 1995/9/15 | 中心選手 | スペイン |
| DF | ウィリアン・サリバ | 2001/3/24 | 中心選手 | フランス |
| DF | キーラン・ティアニー | 1997/6/5 | ローテーション要員 | スコットランド |
| DF | ベン・ホワイト | 1997/10/8 | 主力選手 | イングランド |
| DF | ガブリエウ | 1997/12/19 | 主力選手 | ブラジル |
| DF | ユリエン・ティンバー | 2001/6/17 | 主力選手 | オランダ |
| DF | カラフィオーリ | 2002/5/19 | 主力選手 | イタリア |
| DF | ヤクプ・キビオル | 2000/2/15 | 準主力選手 | ポーランド |
| DF | 冨安 健洋 | 1998/11/5 | 主力選手 | 日本 |
| DF | オレクサンドル・ジンチェンコ | 1996/12/15 | 主力選手 | ウクライナ |
| MF | トーマス・パーティー | 1993/6/13 | 主力選手 | ガーナ |
| MF | マルティン・ウーデゴール | 1998/12/17 | 中心選手 | ノルウェー |
| MF | ジョルジーニョ | 1991/12/20 | 準主力選手 | イタリア |
| MF | ファビオ・ビエイラ | 2000/5/30 | ローテーション要員 | ポルトガル |
| MF | カイ・ハベルツ | 1999/6/11 | 主力選手 | ドイツ |
| MF | デクラン・ライス | 1999/1/14 | 主力選手 | イングランド |
| MF | ミケル・メリーノ | 1996/6/22 | 主力選手 | スペイン |
| FW | ブカヨ・サカ | 2001/9/5 | 中心選手 | イングランド |
| FW | ガブリエル・ジェズス | 1997/4/3 | 主力選手 | ブラジル |
| FW | エミール・スミスロウ | 2000/7/28 | ローテーション要員 | イングランド |
| FW | ガブリエル・マルティネリ | 2001/6/18 | 主力選手 | ブラジル |
| FW | エドワード・ヌケティアー | 1999/5/30 | ローテーション要員 | イングランド |
| FW | レアンドロ・トロサール | 1994/12/4 | 主力選手 | ベルギー |
| FW | リース・ネルソン | 1999/12/10 | ローテーション要員 | イングランド |













