遠藤航、現在の市場価値、年俸❓
遠藤航
Q:現在の市場価値はいくらですか?
市場価値の推移
日付 | 所属クラブ | 市場価値 |
---|---|---|
2019年夏 | シント=トロイデン | 200万ユーロ |
2020.07、170万ユーロ、シント=トロイデン→**シュツットガルト | ||
2020年夏 | シュツットガルト | 500万ユーロ |
2021年夏 | シュツットガルト | 1000万ユーロ |
2022年夏 | シュツットガルト | 800万ユーロ↓ |
2023年夏 | シュツットガルト | 650万ユーロ↓ |
2023.08、2000万ユーロ、シュツットガルト→リバプール | ||
2024年夏 | リバプール | 1300万ユーロ |
Q:毎月どれくらい稼いでいますか?
- 現在、彼の年俸は260万ユーロです。
- 月給:260万ポンド÷12≈4300万円(1£≈205¥)
過去の年収
シーズン | 所属 | 年俸 |
---|---|---|
19/20 | 🇩🇪シュツットガルト | 85万ユーロ(約1.5億円) |
20/21 | 🇩🇪シュツットガルト | 66万ユーロ(約1.15億円) |
21/22 | 🇩🇪シュツットガルト | 66万ユーロ(約1.15億円) |
22/23 | 🇩🇪シュツットガルト | 66万ユーロ(約1.15億円) |
23/24 | 🏴リバプール | 260万ポンド(約5.3億円) |
Q:個人成績
シーズン | 試合数/先発 | 平均出場時間 | G | A |
---|---|---|---|---|
23/24🏴 | 29/20 | 60分 | 1 | 0 |
22/23🇩🇪 | 33/33 | 89分 | 5 | 4 |
21/22🇩🇪 | 33/33 | 90分 | 4 | 2 |
20/21🇩🇪 | 33/33 | 90分 | 3 | 3 |
Q:プロサッカー選手の平均年収はどれくらいですか?
国税庁「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均年収は433万円です。
プロサッカー選手 | 平均年俸 |
---|---|
J1リーグ | 約3198万円 |
プレミアリーグ | 約5.8億円 |
ラーリガ | 約3.65億円 |
ブンデスリーガ | 約2.8億円 |
セリエA | 約2.5億円 |
リーグアン | 約2.15億円 |