パリ五輪男子サッカー 日本8強 決勝トーナメント進出❗

パリ2024 出場国・組み合わせ
A
グループA | 勝 | 引分 | 敗 | 得/失 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇷フランス | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
🇺🇸アメリカ | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 3 |
🇬🇳ギニア | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 3 |
🇳🇿ニュージーランド | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 |
B
グループB | 勝 | 引分 | 敗 | 得/失 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
🇦🇷アルゼンチン | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 3 |
🇺🇦ウクライナ | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
🇲🇦モロッコ | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
🇮🇶イラク | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 |
C
グループC | 勝 | 引分 | 敗 | 得/失 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
🇪🇸スペイン | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
🇪🇬エジプト | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
🇩🇴ドミニカ共和国 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
🇺🇿ウズベキスタン | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 |
D
グループD | 勝 | 引分 | 敗 | 得/失 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
🇯🇵日本 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 |
🇮🇱イスラエル | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 3 |
🇵🇾パラグアイ | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
🇲🇱マリ | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 |