23-24シーズンの🏴プレミアリーグ年俸トップ10
これが23-24シーズンの🏴プレミアリーグ年俸トップ10
選手 | 週給 | 年俸 | 所属 |
---|---|---|---|
🇧🇪ケビン・デブライネ | £ 400,000 | £ 20,800.000 | マンC |
🇳🇴ハーランド | £ 375,000 | £ 19.500.000 | マンC |
🇧🇷カゼミロ | £ 350,000 | £18,200,000 | マンC |
🇪🇬モハメド・サラー | £ 350,000 | £18,200,000 | リバプール |
🇫🇷ラファエル・バラン | £ 340,000 | £ 17,680,000 | マンC |
🏴スターリング | £ 325,000 | £ 16.900.000 | チェルシー |
🇵🇹ベルナルド・シウバ | £ 300,000 | £15.600,000 | マンC |
🏴グリーリッシュ | £ 300,000 | £15,600,000 | マンC |
🏴ラッシュフォード | £ 300,000 | £15.600.000 | マンU |
🇩🇪カイ・ハベルツ | £ 280,000 | £14.560.000 | アーセナル |
- マンチェスターという都市はお金持ちですか?
- マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドの給与支出は、ヨーロッパ全体のクラブの中でもトップクラスです。