最新FIFAランク発表:日本は18位でアジア最上位キープ

| 1位 | アルゼンチン | 1858 |
|---|---|---|
| 2位 | フランス | 1840.59 |
| 3位 | ベルギー | 1795.23 |
| 4位 | イングランド | 1794.90 |
| 5位 | ブラジル | 1788.65 |
| 6位 | ポルトガル | 1748.11 |
| 7位 | オランダ | 1742.29 |
| 8位 | スペイン | 1727.50 |
| 9位 | イタリア | 1724.60 |
| 10位 | クロアチア | 1721.07 |
| 11位 | アメリカ | 1681.13 |
| 12位 | コロンビア | 1664.28 |
| 13位 | モロッコ | 1661.42 |
| 14位 | メキシコ | 1661.11 |
| 15位 | ウルグアイ | 1659.39 |
| 16位 | ドイツ | 1644.21 |
| 17位 | セネガル | 1624.73 |
| 18位 | 日本 | 1621.88 |
| 19位 | スイス | 1616.41 |
| 20位 | イラン | 1613.96 |
| 1位はアルゼンチン | ||
| アジア勢はイランが前回と同じ20位で、韓国(23位)、オーストラリア(24位)がともに1ランクダウンとなっている。 |













