北中米W杯アジア最終予選のポット1で代表チームを比較して❗日本・イラン・韓国

🇰🇷韓国
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bum-keun Song | 1997/10/15 (26) | 1.00 m € |
| ゴールキーパー | |||
| 21 | Hyeon-woo Jo | 1991/09/25 (32) | 1.00 m € |
| ゴールキーパー | |||
| 12 | In-jae Hwang | 1994/04/22 (30) | 500 k € |
| ゴールキーパー | |||
| 14 | Yu-min Cho | 1996/11/17 (27) | 1.50 m € |
| センターバック | |||
| 4 | Chang-rae Ha | 1994/10/16 (29) | 800 k € |
| センターバック | |||
| 22 | Seung-wook Park | 1997/05/07 (27) | 750 k € |
| センターバック | |||
| 20 | Kyung-won Kwon | 1992/01/31 (32) | 600 k € |
| センターバック | |||
| 3 | Jin-su Kim | 1992/06/13 (31) | 600 k € |
| 左サイドバック | |||
| 16 | Myung-jae Lee | 1993/11/04 (30) | 500 k € |
| 左サイドバック | |||
| 2 | Jae-won Hwang | 2002/08/16 (21) | 600 k € |
| 右サイドバック | |||
| 15 | Jun Choi | 1999/04/17 (25) | 500 k € |
| 右サイドバック | |||
| 8 | Yong-woo Park | 1993/09/10 (30) | 1.50 m € |
| 守備的ミッドフィールダー | |||
| 5 | Woo-young Jung | 1989/12/14 (34) | 400 k € |
| 守備的ミッドフィールダー | |||
| 6 | In-beom Hwang | 1996/09/20 (27) | 8.50 m € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 18 | Kang-in Lee | 2001/02/19 (23) | 25.00 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 13 | Hyun-seok Hong | 1999/06/16 (24) | 9.00 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 10 | Jae-sung Lee | 1992/08/10 (31) | 2.50 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 23 | Jun-ho Bae | 2003/08/21 (20) | 1.50 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 7 | Heung-min Son | 1992/07/08 (31) | 45.00 m € |
| 左ウィンガー | |||
| 17 | Won-sang Um | 1999/01/06 (25) | 1.10 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 11 | Hee-chan Hwang | 1996/01/26 (28) | 25.00 m € |
| センターフォワード | |||
| 9 | Min-kyu Joo | 1990/04/13 (34) | 900 k € |
| センターフォワード | |||
| 19 | Se-hun Oh | 1999/01/15 (25) | 450 k € |
| センターフォワード | |||
| チーム人数: 23 | 平均年齢: 28.0 | 総:129.20 m € | |
![]() |
|||
| # 🇮🇷イラン | |||
| — | — | — | — |
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 市場価値 |
| — | — | — | — |
| 1 | Alireza Beiranvand | 31 | 1.20 m € |
| ゴールキーパー | |||
| 22 | Hossein Pourhamidi | 26 | 800 k € |
| ゴールキーパー | |||
| 12 | Payam Niazmand | 29 | 650 k € |
| ゴールキーパー | |||
| 13 | Hossein Kanaani | 30 | 2.20 m € |
| センターバック | |||
| 15 | Mohammad Amin Hazbavi | 21 | 1.00 m € |
| センターバック | |||
| 3 | Aref Gholami | 27 | 300 k € |
| センターバック | |||
| 4 | Shoja Khalilzadeh | 35 | 200 k € |
| センターバック | |||
| 5 | Milad Mohammadi | 30 | 1.30 m € |
| 左サイドバック | |||
| 18 | Abolfazl Jalali | 25 | 750 k € |
| 左サイドバック | |||
| 2 | Saleh Hardani | 25 | 550 k € |
| 右サイドバック | |||
| 24 | Aria Yousefi | 22 | 500 k € |
| 右サイドバック | |||
| 6 | Mohammad Ghorbani | 23 | 800 k € |
| 守備的ミッドフィールダー | |||
| 21 | Omid Noorafkan | 27 | 850 k € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 17 | Saeid Mehri | 26 | 400 k € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 14 | Saman Ghoddos | 30 | 2.00 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 23 | Mohammadjavad Hosseinnejad | 20 | 500 k € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 16 | Mehdi Torabi | 29 | 1.50 m € |
| 左ウィンガー | |||
| 25 | Mehdi Limouchi | 24 | 700 k € |
| 左ウィンガー | |||
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | 30 | 3.00 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 8 | Allahyar Sayyadmanesh | 22 | 1.80 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 9 | Mehdi Taremi | 31 | 10.00 m € |
| センターフォワード | |||
| 20 | Sardar Azmoun | 29 | 8.00 m € |
| センターフォワード | |||
| 11 | Shahriar Moghanlou | 29 | 1.30 m € |
| センターフォワード | |||
| 10 | Javad Aghaeipour | 24 | 550 k € |
| センターフォワード | |||
| 19 | Mohammad Reza Azadi | 24 | 550 k € |
| センターフォワード | |||
| チーム人数: 25 | 平均年齢: 26.8 | 総:41.40 m € | |
![]() |
|||
| # 🇯🇵日本 | |||
| — | — | — | — |
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 市場価値 |
| — | — | — | — |
| 12 | Keisuke Osako | 24 | 1.40 m € |
| ゴールキーパー | |||
| 1 | Daiya Maekawa | 29 | 600 k € |
| ゴールキーパー | |||
| 23 | Kosei Tani | 23 | 400 k € |
| ゴールキーパー | |||
| 21 | Hiroki Ito | 25 | 30.00 m € |
| センターバック | |||
| 4 | Ko Itakura | 27 | 12.00 m € |
| センターバック | |||
| 16 | Koki Machida | 26 | 10.00 m € |
| センターバック | |||
| 3 | Shogo Taniguchi | 32 | 1.50 m € |
| センターバック | |||
| - | Yuto Nagatomo | 37 | 200 k € |
| 左サイドバック | |||
| - | Takehiro Tomiyasu | 25 | 35.00 m € |
| 右サイドバック | |||
| 2 | Yukinari Sugawara | 23 | 12.00 m € |
| 右サイドバック | |||
| 22 | Daiki Hashioka | 25 | 2.00 m € |
| 右サイドバック | |||
| 6 | Wataru Endo | 31 | 13.00 m € |
| 守備的ミッドフィールダー | |||
| 7 | Takumu Kawamura | 24 | 1.20 m € |
| 守備的ミッドフィールダー | |||
| 5 | Hidemasa Morita | 29 | 15.00 m € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 18 | Reo Hatate | 26 | 10.00 m € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 17 | Ao Tanaka | 25 | 4.00 m € |
| セントラルミッドフィールダー | |||
| 15 | Daichi Kamada | 27 | 18.00 m € |
| 攻撃的ミッドフィールダー | |||
| 8 | Takumi Minamino | 29 | 20.00 m € |
| 左ウィンガー | |||
| 13 | Keito Nakamura | 23 | 9.00 m € |
| 左ウィンガー | |||
| 11 | Daizen Maeda | 26 | 7.00 m € |
| 左ウィンガー | |||
| 20 | Takefusa Kubo | 23 | 50.00 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 10 | Ritsu Doan | 25 | 18.00 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 14 | Yuki Soma | 27 | 1.50 m € |
| 右ウィンガー | |||
| 9 | Ayase Ueda | 25 | 8.00 m € |
| センターフォワード | |||
| 20 | Yuito Suzuki | 22 | 6.00 m € |
| センターフォワード | |||
| 19 | Koki Ogawa | 26 | 3.00 m € |
| センターフォワード | |||
| チーム人数: 26 | 平均年齢: 26.4 | 総:288.80m€ | |
![]() |
















