
リオ・メッシがバルサでデビューした17歳114日、ヤマルはこの年齢ですでに…
メッシがバルサでデビューしたのは17歳と114日で、2004年10月16日のエスパニョール戦の残り7分に途中出場したんだよね。初ゴールは2005年5月のトップチームの公式戦で決めた。一方、ヤマルは17歳116日でラ・リーガとユーロの2つの大きなタイトルを獲得していて、同じ時期のメッシより出場回数も多いんだ。
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 今日 19:27 | プレミアリーグ | マンチェスター・C | 3-1 終了 | ウェストハム |
| 昨日 19:27 | プレミアリーグ | リヴァプール | 2-0 終了 | ウルブス |
| 3月23日 19:27 | ラリーガ | レアル・マドリード | 2-1 終了 | バルセロナ |
| 3月22日 19:27 | セリエ A | インテル | 1-1 終了 | AC ミラン |
| 3月21日 19:27 | ブンデスリーガ | バイエルン | 4-0 終了 | ドルトムント |
| 3月20日 19:27 | リーグ・アン | PSG | 3-0 終了 | マルセイユ |
| 明日 19:27 | プレミアリーグ | アーセナル | vs23:00 | チェルシー |
| 3月27日 19:27 | ラリーガ | アトレティコ | vs翌日 21:00 | セビリア |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サン・ジロワーズ | サン・ジロワーズ | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 |
| 2 | クラブ・ブルージュ | クラブ・ブルージュ | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 |
| 3 | シント=トロイデン | シント=トロイデン | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 |
| 4 | ヘント | ヘント | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 |
| 5 | メヘレン | メヘレン | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 |
| 6 | アンデルレヒト | アンデルレヒト | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 |
| 7 | ゲンク | ゲンク | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 |
| 8 | スタンダール | スタンダール | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 |
| 9 | ウェステルロー | ウェステルロー | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 |
| 10 | アントワープ | アントワープ | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 |
| 11 | シャルルロワ | シャルルロワ | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 |
| 12 | ルーヴェン | ルーヴェン | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 |
| 13 | ズルテ・ワレへム | ズルテ・ワレへム | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 |
| 14 | セルクル・ブルージュ | セルクル・ブルージュ | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 |
| 15 | ラ・ルヴィエール | ラ・ルヴィエール | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 |
| 16 | デンデル | デンデル | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 23 | 4 | ||
| 2 | バイエルン | バイエルン | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | |
| 3 | リヴァプール | リヴァプール | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | |
| 4 | トッテナム | トッテナム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 5 | バルセロナ | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 |
| 6 | チェルシー | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 7 | スポルティング | スポルティング | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 8 | マンチェスター・C | マンチェスター・C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 9 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | |
| 10 | インテル | インテル | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | |
| 11 | パリSG | パリSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 12 | ニューカッスル | ニューカッスル | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 13 | ユヴェントス | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 |
| 14 | A・マドリード | A・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
| 15 | アタランタ | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 16 | レーバークーゼン | レーバークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 17 | ドルトムント | ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 18 | ⚽ | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 19 | クラブ・ブルージュ | クラブ・ブルージュ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 |
| 20 | ⚽ | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 21 | モナコ | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 22 | ⚽ | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| 23 | ⚽ | ボデ・グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| 24 | ベンフィカ | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
| 25 | マルセイユ | マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 14 | |
| 26 | ⚽ | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 27 | サン・ジロワーズ | サン・ジロワーズ | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 17 | |
| 28 | PSV | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 29 | ビルバオ | ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 30 | ナポリ | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 31 | ⚽ | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 |
| 32 | アヤックス | アヤックス | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | |
| 33 | フランクフルト | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| 34 | ⚽ | スラビア・プラハ | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
| 35 | ビジャレアル | ビジャレアル | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 18 | |
| 36 | ⚽ | アルマトイ | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヨン | リヨン | 21 | 8 | 7 | 1 | 18 | 5 | |
| 2 | アストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | |
| 3 | ⚽ | ミッティラント | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| 4 | ベティス | ベティス | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 5 | ポルト | ポルト | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 6 | ブラガ | ブラガ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 7 | フライブルク | フライブルク | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 8 | ローマ | ローマ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 9 | ゲンク | ゲンク | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 10 | ボローニャ | ボローニャ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 11 | シュツットガルト | シュツットガルト | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | |
| 12 | ⚽ | フェレンツバロシュ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 13 | フォレスト | フォレスト | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 14 | ⚽ | プルゼニ | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
| 15 | ⚽ | レッドスター | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 16 | セルタ | セルタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 |
| 17 | ⚽ | PAOK | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 |
| 18 | リール | リール | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | |
| 19 | ⚽ | フェネルバフチェ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 20 | ⚽ | パナシナイコス | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 21 | セルティック | セルティック | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| 22 | ⚽ | ルドゴレツ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| 23 | ⚽ | ザグレブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 |
| 24 | ⚽ | ブラン | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 25 | ⚽ | ヤングボーイズ | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| 26 | ⚽ | シュトゥルム | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 27 | ⚽ | FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| 28 | ゴーアヘッド | ゴーアヘッド | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 29 | フェイエノールト | フェイエノールト | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 15 | |
| 30 | ⚽ | バーゼル | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | |
| 31 | ⚽ | ザルツブルク | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | |
| 32 | レンジャーズ | レンジャーズ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 33 | ニース | ニース | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 34 | ユトレヒト | ユトレヒト | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | |
| 35 | ⚽ | マルメ | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | |
| 36 | ⚽ | Mテルアビブ | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 22 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | アーセナル | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 |
| 2 | マンチェスター・C | マンチェスター・C | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 |
| 3 | マンチェスター・U | マンチェスター・U | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 |
| 4 | アストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 |
| 5 | リヴァプール | リヴァプール | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 |
| 6 | チェルシー | チェルシー | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 |
| 7 | ブレントフォード | ブレントフォード | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 |
| 8 | エヴァートン | エヴァートン | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 |
| 9 | フラム | フラム | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 |
| 10 | ブライトン | ブライトン | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 |
| 11 | サンダーランド | サンダーランド | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 |
| 12 | ニューカッスル | ニューカッスル | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 |
| 13 | ボーンマス | ボーンマス | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 |
| 14 | クリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 |
| 15 | リーズ | リーズ | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 |
| 16 | フォレスト | フォレスト | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 |
| 17 | トッテナム | トッテナム | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 |
| 18 | ウェストハム | ウェストハム | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 |
| 19 | バーンリー | バーンリー | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | ウルヴァーハンプトン | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | バルセロナ | 73 | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 |
| 2 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 |
| 3 | ビジャレアル | ビジャレアル | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 |
| 4 | A・マドリード | A・マドリード | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 |
| 5 | ベティス | ベティス | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 |
| 6 | セルタ | セルタ | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 |
| 7 | R・ソシエダ | R・ソシエダ | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 |
| 8 | ヘタフェ | ヘタフェ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 |
| 9 | ビルバオ | ビルバオ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 |
| 10 | オサスナ | オサスナ | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 |
| 11 | エスパニョール | エスパニョール | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 |
| 12 | バレンシア | バレンシア | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 |
| 13 | ジローナ | ジローナ | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 |
| 14 | ラージョ | ラージョ | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 |
| 15 | セビージャ | セビージャ | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 |
| 16 | アラベス | アラベス | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 |
| 17 | エルチェ | エルチェ | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 |
| 18 | マジョルカ | マジョルカ | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 |
| 19 | レバンテ | レバンテ | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 |
| 20 | R・オビエド | R・オビエド | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | パリSG | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 22 |
| 2 | RCランス | RCランス | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 |
| 3 | マルセイユ | マルセイユ | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 |
| 4 | リヨン | リヨン | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 |
| 5 | リール | リール | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 34 |
| 6 | モナコ | モナコ | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 |
| 7 | レンヌ | レンヌ | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 37 |
| 8 | ストラスブール | ストラスブール | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 33 |
| 9 | トゥールーズ | トゥールーズ | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 32 |
| 10 | ロリアン | ロリアン | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 41 |
| 11 | ブレスト | ブレスト | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 39 |
| 12 | アンジェ | アンジェ | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | 37 |
| 13 | パリFC | パリFC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 43 |
| 14 | ル・アーヴル | ル・アーヴル | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 35 |
| 15 | ニース | ニース | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 52 |
| 16 | オセール | オセール | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 |
| 17 | ナント | ナント | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 45 |
| 18 | メッス | メッス | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 25 | 60 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | バイエルン | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 |
| 2 | ドルトムント | ドルトムント | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 |
| 3 | シュツットガルト | シュツットガルト | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 36 |
| 4 | ライプチヒ | ライプチヒ | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 |
| 5 | ホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 | 39 |
| 6 | レーバークーゼン | レーバークーゼン | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 |
| 7 | フランクフルト | フランクフルト | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 50 | 51 |
| 8 | フライブルク | フライブルク | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 44 |
| 9 | ウニオン・ベルリン | ウニオン・ベルリン | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 |
| 10 | アウクスブルク | アウクスブルク | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 | 50 |
| 11 | マインツ | マインツ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 |
| 12 | ハンブルク | ハンブルク | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 40 |
| 13 | ボルシアMG | ボルシアMG | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 |
| 14 | ブレーメン | ブレーメン | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 47 |
| 15 | ケルン | ケルン | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 47 |
| 16 | ザンクトパウリ | ザンクトパウリ | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 44 |
| 17 | ヴォルフスブルク | ヴォルフスブルク | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 | 57 |
| 18 | ハイデンハイム | ハイデンハイム | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | インテル | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 |
| 2 | ACミラン | ACミラン | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 |
| 3 | ナポリ | ナポリ | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 |
| 4 | コモ | コモ | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 |
| 5 | ユヴェントス | ユヴェントス | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 |
| 6 | ローマ | ローマ | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 |
| 7 | アタランタ | アタランタ | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 |
| 8 | ラツィオ | ラツィオ | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 28 |
| 9 | ボローニャ | ボローニャ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 |
| 10 | サッスオーロ | サッスオーロ | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 |
| 11 | ウディネーゼ | ウディネーゼ | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 |
| 12 | パルマ | パルマ | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 38 |
| 13 | ジェノア | ジェノア | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 |
| 14 | トリノ | トリノ | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 |
| 15 | カリアリ | カリアリ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 |
| 16 | フィオレンティーナ | フィオレンティーナ | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 44 |
| 17 | クレモネーゼ | クレモネーゼ | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 |
| 18 | レッチェ | レッチェ | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 |
| 19 | ヴェローナ | ヴェローナ | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 52 |
| 20 | ピサ | ピサ | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 23 | 54 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | PSV | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 78 | 37 |
| 2 | フェイエノールト | フェイエノールト | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 61 | 40 |
| 3 | NECナイメヘン | NECナイメヘン | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 69 | 47 |
| 4 | アヤックス | アヤックス | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 53 | 35 |
| 5 | トゥウェンテ | トゥウェンテ | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 30 |
| 6 | AZ | AZ | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 45 |
| 7 | ユトレヒト | ユトレヒト | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 31 |
| 8 | ヘーレンフェーン | ヘーレンフェーン | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 46 |
| 9 | スパルタ | スパルタ | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 47 |
| 10 | フローニンゲン | フローニンゲン | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 37 |
| 11 | フォルトゥナ | フォルトゥナ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 52 |
| 12 | ズウォレ | ズウォレ | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 53 |
| 13 | ゴーアヘッド | ゴーアヘッド | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 45 | 45 |
| 14 | テルスター | テルスター | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 | 46 |
| 15 | フォレンダム | フォレンダム | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 |
| 16 | エクセルシオール | エクセルシオール | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 47 |
| 17 | NACブレダ | NACブレダ | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 50 |
| 18 | ヘラクレス | ヘラクレス | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 33 | 70 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | ポルト | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 54 | 11 |
| 2 | スポルティング | スポルティング | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 68 | 15 |
| 3 | ベンフィカ | ベンフィカ | 65 | 27 | 19 | 8 | 58 | 17 | |
| 4 | ブラガ | ブラガ | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 27 |
| 5 | ファマリカン | ファマリカン | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 22 |
| 6 | ジル・ヴィセンテ | ジル・ヴィセンテ | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 28 |
| 7 | エストリル | エストリル | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 48 | 44 |
| 8 | モレイレンセ | モレイレンセ | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 |
| 9 | ギマラインス | ギマラインス | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 42 |
| 10 | リオ・アヴェ | リオ・アヴェ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 46 |
| 11 | アロウカ | アロウカ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 55 |
| 12 | アルベルサ | アルベルサ | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 45 |
| 13 | エストレラ | エストレラ | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 45 |
| 14 | サンタクララ | サンタクララ | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 31 |
| 15 | カーザ・ピア | カーザ・ピア | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 48 |
| 16 | ナシオナル | ナシオナル | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 39 |
| 17 | トンデラ | トンデラ | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 39 |
| 18 | AVS | AVS | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 18 | 58 |
| 順 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーツ | ハーツ | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 53 | 25 |
| 2 | レンジャーズ | レンジャーズ | 63 | 31 | 17 | 12 | 2 | 56 | 26 |
| 3 | セルティック | セルティック | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 34 |
| 4 | マザーウェル | マザーウェル | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 49 | 23 |
| 5 | ハイバーニアン | ハイバーニアン | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 48 | 35 |
| 6 | フォルカーク | フォルカーク | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 40 |
| 7 | ダンディー・U | ダンディー・U | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 40 | 48 |
| 8 | ダンディーFC | ダンディーFC | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 49 |
| 9 | アバディーン | アバディーン | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 31 | 46 |
| 10 | セント・ミレン | セント・ミレン | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 |
| 11 | キルマーノック | キルマーノック | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 60 |
| 12 | リヴィングストン | リヴィングストン | 15 | 31 | 1 | 12 | 18 | 31 | 61 |

メッシがバルサでデビューしたのは17歳と114日で、2004年10月16日のエスパニョール戦の残り7分に途中出場したんだよね。初ゴールは2005年5月のトップチームの公式戦で決めた。一方、ヤマルは17歳116日でラ・リーガとユーロの2つの大きなタイトルを獲得していて、同じ時期のメッシより出場回数も多いんだ。

1954年、韓国代表隊は初めてワールドカップに参加しました。これまでの韓国のワールドカップ最高成績は、2002年に日本と共同開催された17回目のFIFAワールドカップでのベスト4進出です。 韓国はアジアカップを1956年と1960年の2回しか獲得していませんが、近年では世界級の選手を数多く育成しています。 例えば、トッテナムのキャプテンであるソン・フンミン、バイエルンのディフェンダーであるキム・ミンジェ、そして元マンチェスター・ユナイテッドの選手であるパク・チソンなどがその代表例です。

1954年、韓国代表隊は初めてワールドカップに参加しました。これまでの韓国のワールドカップ最高成績は、2002年に日本と共同開催された17回目のFIFAワールドカップでのベスト4進出です。 韓国はアジアカップを1956年と1960年の2回しか獲得していませんが、近年では世界級の選手を数多く育成しています。 例えば、トッテナムのキャプテンであるソン・フンミン、バイエルンのディフェンダーであるキム・ミンジェ、そして元マンチェスター・ユナイテッドの選手であるパク・チソンなどがその代表例です。

ニューカッスルも今シーズンはあまり調子が良くなく、ポイントや得点数ともに順位表の下半分に位置しています。現在、ニューカッスルはプレミアリーグで5試合連続で勝ちがなく、その主な原因はチームの守備が悪いわけではなく、攻撃陣がまったく得点できていないことです。 最近の5試合は相手を圧倒してプレーしているのに、ボールポゼッションやシュート数ではリードしているのに、得点はわずか2ゴールしかありません。 推奨:アンダー2.5or3

レバンドフスキ、ラフィーニャ、ヤマルからなる前線トリオの連携は日々強化されており、その圧倒的な攻撃力が際立っています。10月のバルサは5-0でヤングボーイズに快勝、アウェイでは3-0でアラベスに圧勝し、さらに5-1でセビージャを粉砕しました。そしてチャンピオンズリーグでは、4-1でバイエルンにリベンジを果たし、試合ごとにチームの進化を証明しています。今回の予想は「オーバー3.0」を推奨します。直近のラ・リーガで行われたクラシコの8試合では、いずれも3ゴール以上が記録されており、両チームの好調を考慮すると、今回も3ゴール以上の得点が期待できるでしょう。


アーセナルには現在、ウーデゴールやメリノを含む怪我で離脱中の選手が多くいます。 特にウーデゴールの不在は、チームの攻撃力と支配率を半分以上減少させ、右サイドのサカにも大きな影響を与えています。 レスターCは開幕5試合で3分2敗、まだ未勝利です。ちなみに、この5試合すべてでゴールを決めてるけど、失点もあります

ドルトムントは現在、主力メンバー全員が健康で、ほぼ負傷者がいないため、最強布陣で戦える状態です。昨シーズン16位だったボーフムの今シーズンの主な任務は依然として残留です。

